Informació completa sobre el Reglament orgànic del Ple de l'Ajuntament de València.
Organització de sessions, comissions i procediments de votació.
Accedeix a la normativa i coneix com es prenen les decisions municipals
Ple - Govern obert - València
Es detalla la conformació del Ple, incloent-hi els membres que l'integren: l'alcalde o alcaldessa, els regidors i regidores, i els representants de cada grup polític amb presència a la corporació municipal. S'inclou informació sobre la seva pertinença política, càrrecs i responsabilitats dins de l'òrgan.
Composició
Reglament orgànic del ple
Activitat política
Aquesta secció recull l'activitat desenvolupada pel Ple, incloent les mocions presentades, debats celebrats, acords adoptats i votacions realitzades. També es publiquen les convocatòries de sessions i les actes corresponents, garantint així la transparència i l'accés a la informació pública.
Convocatòries i actes de les sessions
Data prevista proper Ple:
Dijous, 23 de juliol de 2026, a les 9.45h. Ple ordinari
Accedix a les sessions i ordres del dia del Ple de l'Ajuntament ordinari
Seguiment de mocions
Enllaços
Retransmissions i videos
Apropem en temps real els esdeveniments més importants que se celebren a l'Ajuntament. Sessions del Ple en directe.
Enllaços
S'explica com s'organitza i desenvolupa el treball del Ple a les comissions informatives, la composició dels grups polítics i la Junta de portaveus.
Comissions
Les comissions de l'Ajuntament són òrgans consultius formats per regidors dels diferents grups polítics, encarregats d'estudiar i analitzar els assumptes que s'eleven al Ple.
Grups Polítics
Els Grups Polítics Municipals són la forma en la qual els regidors han d'organitzar-se per a poder actuar i treballar dins de l'Ajuntament, agrupant-se conforme al partit polític pel qual van ser triats.
Junta de Portaveus
La Junta de Portaveus és l'òrgan encarregat d'organitzar i preparar el treball del Ple, reunint l'Alcaldia amb els representants de tots els grups polítics. La seua funció principal és pactar les regles del debat, compartir informació oficial i resoldre dubtes sobre el funcionament intern, prenent decisions mitjançant un sistema de vot ponderat.
Junta de portaveus
|
Alcaldessa de València
|
Grup Municipal Popular
|
|
|
Portaveu
|
Grup Municipal Popular
|
|
|
Portaveu
|
Grup Municipal Compromís
|
|
|
Portaveu
|
Grup Municipal Socialista
|
|
|
Portaveu
|
Grup Municipal VOX
|
|
|
Portaveu adjunt
|
Grup Municipal Popular
|
|
|
Portaveu adjunt
|
Grup Municipal Compromís
|
|
|
Portaveu adjunt
|
Grup Municipal Socialista
|
|
|
Portaveu adjunt
|
Grup Municpal VOX
|
Corporació 2019 - 2023
Grups polítics 2019 - 2023.
| Nom | partit polític | Observacions |
|---|---|---|
| JOAN RIBÓ CANUT | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| ISABEL LOZANO LÁZARO | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| GLÒRIA TELLO COMPANY | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| PERE SIXTE FUSET I TORTOSA | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| GUISEPPE GREZZI | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| LUCÍA BEAMUD VILLANUEVA | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| CARLOS GALIANA LLORENS | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| SERGI CAMPILLO FERNÁNDEZ | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| MARÍA LUISA NOTARIO VILLANUEVA | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| ALEJANDRO RAMÓN ÁLVAREZ | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET | GRUP POPULAR | REGIDORA |
| MARÍA JOSÉ FERRER SAN SEGUNDO | GRUP POPULAR | REGIDORA |
| PAULA MARÍA LLOBET VILARRAZA | GRUP POPULAR | REGIDORA |
| SANTIAGO BALLESTER CASABUENA | GRUP POPULAR | REGIDOR |
| JUAN GINER CORELL | GRUP POPULAR | REGIDOR |
| MARTA TORRADO DE CASTRO | GRUP POPULAR | REGIDORA |
| JULIA CLIMENT MONZÓ | GRUP POPULAR | REGIDOR |
| CARLOS LUIS MUNDINA GÓMEZ | GRUP POPULAR | REGIDOR |
| SANDRA GÓMEZ LÓPEZ | GRUP SOCIALISTA | RESPONSABILITATS |
| EMILIANO GARCÍA DOMENE | GRUP SOCIALISTA | RESPONSABILITATS |
| BORJA SANJUÁN ROCA | GRUP SOCIALISTA | RESPONSABILITATS (sustituix a Ramón Vilar el 24/07/2020) |
| ELISA VALÍA COTANDA | GRUP SOCIALISTA | RESPONSABILITATS |
| AARÓN CANO MONTANER | GRUP SOCIALISTA | RESPONSABILITATS |
| MARÍA PILAR BERNABÉ GARCÍA | GRUP SOCIALISTA | RESPONSABILITATS (renuncia el 30/06/2022) |
| RAMÓN VILAR ZANÓN | GRUP SOCIALISTA | RESPONSABILITATS (va faltar el 11/07/2020) |
| GARCÍA MATEO, JAVIER ISMAEL | GRUP SOCIALISTA | RESPONSABILITATS (sustituix a María Pilar Bernabé el 13/07/2022) |
| FERNANDO GINER GRIMA | GRUP CIUDADANOS | REGIDOR |
| MARÍA DEL ROCÍO GIL UNCIO | GRUP CIUDADANOS | REGIDORA |
| NARCISO ESTELLÉS ESCORIHUELA | GRUP CIUDADANOS | REGIDOR |
| RAFAEL PARDO GALDÓN | GRUP CIUDADANOS | REGIDOR |
| MARÍA AMPARO PICÓ PERIS | GRUP CIUDADANOS | REGIDORA |
| FRANCISCO JAVIER COPOVÍ CARRIÓN | GRUP CIUDADANOS | REGIDOR |
| JOSÉ GOSÁLBEZ PAYÁ | GRUP VOX | REGIDOR |
| VICENTE MONTAÑEZ VALENZUELA | GRUP VOX | REGIDOR |
Corporació 2015 - 2019
Grups Polítics Corporació 2015 - 2019
| Nom | pARTIT POLÍTIC | Observacions |
|---|---|---|
| ALFONSO NOVO BELENGUER | GRUP POPULAR | REGIDORA |
| BEATRIZ SIMÓN CASTELLS | GRUP POPULAR | REGIDORA |
| EUSEBIO MONZÓ MARTÍNEZ | GRUP POPULAR | REGIDOR |
| VICENTE IGUAL ALANDETE | GRUP POPULAR | REGIDOR |
| MARIA ÀNGELS RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ | GRUP POPULAR | REGIDORA |
| CRISTÓBAL GRUA MUÑOZ | GRUP POPULAR | REGIDOR |
| FÉLIX CRESPO HELLÍN | GRUP POPULAR | REGIDOR |
| LOURDES BERNAL SANCHÍS | GRUP POPULAR | REGIDORA |
| ALBERTO MENDOZA SEGUÍ | GRUP POPULAR | REGIDOR |
| MARÍA JESÚS PUCHALT FARINÓS | GRUP POPULAR | REGIDORA |
| JOAN RIBÓ CANUT | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| CONSOL CASTILLO PLAZA | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| GLÒRIA TELLO COMPANY | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| PERE SIXTE FUSET I TORTOSA | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| GUISEPPE GREZZI | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| ISABEL LOZANO LÁZARO | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| MARÍA PILAR SORIANO RODRÍGUEZ | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| SERGI CAMPILLO FERNÁNDEZ | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| CARLOS GALIANO LLORENS | GRUP COMPROMÍS | RESPONSABILITATS |
| FERNANDO GINER GRIMA | GRUP CIUDADANOS | REGIDOR |
| NARCISO ESTELLÉS ESCORIHUELA | GRUP CIUDADANOS | REGIDOR |
| MARÍA AMPARO PICÓ PERIS | GRUP CIUDADANOS | REGIDORA |
| MANUEL CAMARASA NAVARLÓN | GRUP CIUDADANOS | REGIDOR |
| JOSÉ MARÍA BRAVO PLANA-SALA | GRUP CIUDADANOS | REGIDOR (sustituix a Santiago Benlliure) |
| SANTIAGO BENLLIURE MORENO | GRUP CIUDADANOS | REGIDOR (renuncia el 7-02-2018) |
| SANDRA GÓMEZ LÓPEZ | GRUP SOCIALISTA | RESPONSABILITATS |
| VICENTE MANUEL SARRIÁ MORELL | GRUP SOCIALISTA | RESPONSABILITATS |
| MAITE GIRAU MELIÀ | GRUP SOCIALISTA | RESPONSABILITATS |
| RAMÓN VILAR ZANÓN | GRUP SOCIALISTA | RESPONSABILITATS |
| ANAÏS MENGUZZATO GARCÍA | GRUP SOCIALISTA | RESPONSABILITATS (sustituix a Joan Calabuig) |
| JOAN CALABUIG RULL | GRUP SOCIALISTA | RESPONSABILITATS (renuncia el 5-08-2016) |
| MARÍA OLIVER SANZ | GRUP VALÈNCIA EN COMÚ | RESPONSABILITATS |
| ROBERTO JARAMILLO MARTÍNEZ | GRUP VALÈNCIA EN COMÚ | RESPONSABILITATS |
| NEUS FÁBREGAS SANTANA | GRUP VALÈNCIA EN COMÚ | RESPONSABILITATS (sustituix a Jordi Peris) |
| JORDI PERIS BLANES | GRUP VALÈNCIA EN COMÚ | RESPONSABILITATS (renuncia el 12-07-2017) |
Corporació 2011 - 2015
Grupos Políticos Corporación 2011 - 2015
| NOM | PARTIT POLÍTIC | Observacions |
|---|---|---|
| RITA BARBERÁ NOLLA | GRUP POPULAR | ALCALDESSA |
| ANA ALBERT BALAGUER | GRUP POPULAR | BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ |
| VICENTE JOSÉ ALEIXANDRE ROIG | GRUP POPULAR | DEVESA-ALBUFERA PEDANIES |
| JORGE BELLVER CASAÑA | GRUP POPULAR | CESSA EN OCTUBRE DE 2012 SENT REGIDOR D'URBANISME |
| MARÍA IRENE BENEYTO JIMÉNEZ DE LA IGLEISA | GRUP POPULAR | CULTURA ORQUESTRA I BANDES MUNICIPALS |
| LOURDES BERNAL SANCHÍS | GRUP POPULAR | PARCS I JARDINS CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, SANITAT I LABORATORI MUNICIPAL CONSUM I RELACIONS AMB ELS CONSUMIDORS PLATGES CEMENTERIS |
| FÉLIX CRESPO HELLÍN | GRUP POPULAR | COORDINACIÓ JURÍDICA ORDENANCES, LLICÈNCIES I INSPECCIÓ PROCEDIMENT SANCIONADOR CONTRACTACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL |
| EMILIO DEL TORO GÁLVEZ | GRUP POPULAR | EDUCACIÓ I UNIVERSITAT POPULAR (SUBSTITUÏX A L'OCTUBRE DE 2012 A JORGE BELLVER) |
| MIGUEL DOMÍNGUEZ PÉREZ | GRUP POPULAR | POLICIA LOCAL BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES PROTECCIÓ CIVIL RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ |
| ALFONSO GRAU ALONSO | GRUP POPULAR | RENÚNCIA EN MARÇ DE 2015 SENT VICEALCALDE |
| CRISTÓBAL GRAU MUÑOZ | GRUP POPULAR | ESPORTS GESTIÓ DELEGADA MARINA REIAL JOAN CARLES I JOVENTUT TURISME |
| VICENTE IGUAL ALANDETE | GRUP POPULAR | PERSONAL GOVERN INTERIOR INFORMACIÓ AL CIUTADÀ RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES |
| JUAN VICENTE JURADO SORIANO | GRUP POPULAR | ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS |
| FRANCISCO LLEDÓ AUCEJO | GRUP POPULAR | COORDINACIÓ DE SERVICIS EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES FESTES I CULTURA POPULAR |
| ALBERTO MENDOZA SEGÚI | GRUP POPULAR | CIRCULACIÓ I TRANSPORTS INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT PÚBLICO (SUBSTITUÏX A L'OCTUBRE DE 2012 A MARTA TORRADO) |
| CARLOS MUNDINA GÓMEZ | GRUP POPULAR | GESTIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA (AL MARÇ DE 2015 SUBSTITUÏX A ALFONSO GRAU) |
| ALFONSO NOVO BELENGUER | GRUP POPULAR | URBANISME VIVENDA ORDENACIÓ URBANA GESTIÓ DELEGADA PARC CENTRAL I PLA DEL CABANYAL |
| Mª JESÚS PUCHALT FARINÓS | GRUP POPULAR | COMERÇ I PROVEÏMENT |
| MARIA ÀNGELS RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ | GRUP POPULAR | RESIDUS SÒLIDS I NETEJA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA QUALITAT MEDIAMBIENTAL,ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC |
| RAMÓN ISIDRO SANCHIS MAGRIÑAN | GRUP POPULAR | PATRIMONI I GESTIÓ PATRIMONIAL EXPROPIACIONS DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA |
| SILVESTRE SENENT FERRER | GRUP POPULAR | HISENDA PRESSUPOSTOS POLÍTICA TRIBUTÀRIA I FISCAL |
| BEATRIZ SIMÓN CASTELLS | GRUP POPULAR | OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS INNOVACIÓ, SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ FORMACIÓ PER A LA INNOVACIÓ |
| MARTA TORRADO DE CASTRO | GRUP POPULAR | CESSA A L'OCTUBRE DE 2012 SENT REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I PROGRÉS HUMÀ |
| SALVADOR BROSETA PERALES | GRUP SOCIALISTA | REGIDOR |
| PILAR CALABUIG PAMPLÓ | GRUP SOCIALISTA | REGIDORA |
| JOAN CALABUIG RULL | GRUP SOCIALISTA | REGIDOR |
| ISABEL DOLZ MUÑOZ | GRUP SOCIALISTA | REGIDORA |
| FÉLIX ESTRELA BOTELLA | GRUP SOCIALISTA | REGIDOR |
| ANAÏS MEGUZZATO GARCÍA | GRUP SOCIALISTA | REGIDORA |
| PEDRO MIGUEL SÁNCHEZ MARCO | GRUP SOCIALISTA | REGIDOR |
| CONSOL CASTILLO PLAZ | GRUP COMPROMÍS | REGIDORA |
| JOAN RIBÓ CANUT | GRUP COMPROMÍS | REGIDOR |
| MARÍA PILAR SORIANO RODRÍGUEZ | GRUP COMPROMÍS | REGIDORA |
| ROSA ALBERT BERLANGA | GRUP ESQUERRA UNIDA | REGIDORA |
| AMADEU SANCHÍS I LABIÓS | GRUP ESQUERRA UNIDA | REGIDOR |
Corporació 2007 - 2011
| NOM | PartiT polític | Observacions |
|---|---|---|
| RITA BARBERÁ NOLLA | PP | ALCALDESSA |
| ALFONSO GRAU ALONSO | PP | GOVERN |
| SILVESTRE SENENT FERRER | PP | GOVERN |
| MARÍA JOSÉ ALCÓN MIQUEL | PP | GOVERN |
| MIGUEL DOMÍNGUEZ PÉREZ | PP | GOVERN |
| MARTA TORRADO DE CASTRO | PP | GOVERN |
| JORGE BELLVER CASAÑA | PP | GOVERN |
| VICENTE IGUAL ALANDETE | PP | GOVERN |
| MARÍA JESÚS PUCHALT FARINÓS | PP | GOVERN |
| FRANCISCO LLEDÓ AUCEJO | PP | GOVERN |
| ALFONSO NOVO BELENGUER | PP | GOVERN |
| IRENE BENEYTO JIMÉNEZ DE LA IGLESIA | PP | GOVERN |
| RAMÓN ISIDRO SANCHÍS MANGRIÑÁN | PP | GOVERN |
| FÉLIX CRESPO HELLÍN | PP | GOVERN |
| MARÍA ÁNGELES RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ | PP | GOVERN |
| VICENTE JOSÉ ALEIXANDRE ROIG | PP | GOVERN |
| BEATRIZ SIMÓN CASTELLETS | PP | GOVERN |
| CRISTÓBAL GRAU MUÑOZ | PP | GOVERN |
| JUAN VICENTE JURADO SORIANO | PP | GOVERN |
| LOURDES BELNAL SANCHÍS | PP | GOVERN |
| EMILIO DEL TORO GÁLVEZ | PP | GOVERN |
| CARMEN ALBORCH BATALLER | PSOE | OPOSICIÓ |
| RAFAEL RUBIO MARTÍNEZ | PSOE | OPOSICIÓ |
| ANA BOTELLA GÓMEZ | PSOE | CESSA I ÉS SUBSTITUÏDA PER VICENTA LLORIS VICIARIA / OPOSICIÓ |
| JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO | PSOE | CESSA I ÉS SUBSTITUÏDA PER VICENTA LLORIS VICIARIA / OPOSICIÓ |
| CARMEN DEL RÍO VIDAL | PSOE | OPOSICIÓ |
| VICENTE GONZÁLEZ MÓSTOLES | PSOE | OPOSICIÓ |
| MERCEDES CABALLERO HUESO | PSOE | OPOSICIÓ |
| JUAN RAMÓN FERRER MATEO | PSOE | OPOSICIÓ |
| PILAR CALABUIG PAMPLÓ | PSOE | OPOSICIÓ |
| JUAN SOTO RAMÍREZ | PSOE | OPOSICIÓ |
| JULIO SUCH MIRALLES | PSOE | OPOSICIÓ |
| CONSUELO ORIAS GONZALVO | PSOE | OPOSICIÓ |
Corporació 2003 - 2007
| Nom | PartiT POLÍTIC | Observacions |
|---|---|---|
| RITA BARBERÁ NOLLA | PP | ALCALDESSA |
| ALFONSO GRAU ALONSO | PP | GOVERN |
| SILVESTRE SENENT FERRER | PP | GOVERN |
| MARÍA JOSÉ ALCÓN MIQUEL | PP | GOVERN |
| MIGUEL DOMÍNGUEZ PÉREZ | PP | GOVERN |
| MARTA TORRADO DE CASTRO | PP | GOVERN |
| JOSÉ LUIS JUAN SANZ | PP | GOVERN |
| VICENTE IGUAL ALANDETE | PP | GOVERN |
| MARÍA JESÚS PUCHALT FARINÓS | PP | GOVERN |
| JORGE BELLVER CASAÑA | PP | GOVERN |
| FRANCISCO LLEDÓ AUCEJO | PP | GOVERN |
| IRENE BENEYTO JIMÉNEZ DE LA IGLESIA | PP | GOVERN |
| RAFAEL RIPOLL NAVARRO | PP | GOVERN |
| FÉLIX CRESPO HELLÍN | PP | GOVERN |
| VICENTE JOSÉ ALEIXANDRE ROIG | PP | GOVERN |
| RAMÓN ISIDRO SANCHÍS MANGRIÑÁN | PP | GOVERN |
| JUAN VICENTE JURADO SORIANO | PP | GOVERN |
| ALFONSO NOVO BELENGUER | PP | GOVERN |
| EMILIO DEL TORO GÁLVEZ | PP | GOVERN |
| JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO | PSOE | GOVERN |
| RAFAEL RUBIO MARTÍNEZ | PSOE | GOVERN |
| CARMEN DEL RÍO VIDAL | PSOE | GOVERN |
| ANTONIO BERNABÉ GARCÍA | PSOE | GOVERN |
| JUAN SOTO RAMÍREZ | PSOE | GOVERN |
| VICENTA LLORIS VICARÍA | PSOE | GOVERN |
| JUAN RAMÓN FERRER MATEO | PSOE | GOVERN |
| MARÍA CONSUELO ORIAS GONZALVO | PSOE | GOVERN |
| FRANCISCO CARSÍ CHULVI | PSOE | GOVERN |
| MERCEDES CABALLERO HUESO | PSOE | GOVERN |
| MARÍA TERESA VALLS TOMÁS | PSOE | GOVERN |
| MATÍAS ALONSO BLASCO | PSOE | GOVERN |
| ANTONIO MONTALBÁN GÁMEZ | ESQUERA UNIDA - L'ENTESA | GOVERN |
| VICTORIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | ESQUERA UNIDA - L'ENTESA | GOVERN |
Corporació 1999 - 2003
| Nom | PartiT POLÍTIC | Observacions |
|---|---|---|
| RITA BARBERÁ NOLLA | PP | ALCALDESSA |
| MANUEL TARANCÓN FANDOS | PP | CESSA I ÉS SUBSTITUÏT PER ISIDRE SANCHIS MAGRIÑÁN / GOVERN |
| JOSÉ RAFAEL GARCÍA-FUSTER GONZÁLEZ-ALEGRE | PP | CESSA I ÉS SUBSTITUÏT PER ISIDRE SANCHIS MAGRIÑÁN / GOVERN |
| FRANCISCO CAMPS ORTIZ | PP | CESSA I ÉS SUBSTITUÏT PER ISIDRE SANCHIS MAGRIÑÁN / GOVERN |
| SILVESTRE SENENT FERRER | PP | GOVERN |
| JUAN COTINO FERRER | PP | CESSA I ÉS SUBSTITUÏT PER ISIDRE SANCHIS MAGRIÑÁN / GOVERN |
| JOSÉ LUIS JUAN SANZ | PP | GOVERN |
| FERNANDO COQUILLAT DURÁN | PP | CESSA I ÉS SUBSTITUÏT PER ISIDRE SANCHIS MAGRIÑÁN / GOVERN |
| MARTA TORRADO DE CASTRO | PP | GOVERN |
| MIGUEL DOMÍNGUEZ PÉREZ | PP | GOVERN |
| ALFONSO GRAU ALONSO | PP | GOVERN |
| VICENTE IGUAL ALANDETE | PP | GOVERN |
| VICENTE JOSÉ ALEIXANDRE ROIG | PP | GOVERN |
| VICENTE MARTÍNEZ MARCO | PP | GOVERN |
| JORGE BELLVER CASAÑA | PP | GOVERN |
| MARÍA JOSÉ ALCÓN MIQUEL | PP | GOVERN |
| ENRIQUE PÉREZ BOADA | PP | GOVERN |
| AURELIO MARTÍNEZ ESTEVE | PSOE | CESSA I ÉS SUBSTITUÏDA PER VICENTA LLORIS VICIARIA / OPOSICIÓ |
| VICENT SOLER MARCO | PSOE | CESSA I ÉS SUBSTITUÏDA PER VICENTA LLORIS VICIARIA / OPOSICIÓ |
| MIGUEL MAZÓN HERNÁNDEZ | PSOE | OPOSICIÓ |
| MARÍA CRISTINA MAYO SANTAMARÍA | PSOE | OPOSICIÓ |
| MIGUEL ALBUIXECH GRAU | PSOE | OPOSICIÓ |
| NURIA ESPÍ DE NAVAS | PSOE | OPOSICIÓ |
| JOSÉ SELLÉS VIDAL | PSOE | OPOSICIÓ |
| ANA NOGUERA MONTEAGUD | PSOE | OPOSICIÓ |
| MANUEL MORET GÓMEZ | ESQUERA UNIDA-ELS VERDS | CESSA I PASSA AL GRUP MIXTE / OPOSICIÓ |
| MARÍA DOLORES CHELÓS LLORENS | ESQUERA UNIDA-ELS VERDS | OPOSICIÓ |
| CÁNDIDO SÁNCHEZ AURELL | ESQUERA UNIDA-ELS VERDS | CESSA I ÉS SUBSTITUÏT PER CARMEN SALCEDO BELTRÁN / OPOSICIÓ |
| FELICIANO ALBADALEJO OLMOS | ESQUERA UNIDA-ELS VERDS | OPOSICIÓ |
| FRANCISCO DÍEZ CARRIÓN | ESQUERA UNIDA-ELS VERDS | OPOSICIÓ |
| JUAN VICENTE JURADO SORIANO | UNIÓ VALENCIANA-INDEPENDENTS-CENTRISTES | CESSA I PASSA AL GRUP MIXT / GOVERN |
| TÁRSILO PILES GUAITA | UNIÓ VALENCIANA-INDEPENDENTS-CENTRISTES | GOVERN |
| IRENE BENEYTO JIMÉNEZ DE LA IGLESIA | UNIÓ VALENCIANA-INDEPENDENTS-CENTRISTES | CESSA I PASSA AL GRUP MIXT / GOVERN |
Corporació 1995 - 1999
| Nom | PartiT POLÍTIC | Observacions |
|---|---|---|
| RITA BARBERÁ NOLLA | PP | ALCALDESSA |
| MANUEL TARANCÓN FANDOS | PP | CESSA I ÉS SUBSTITUÏT PER ISIDRE SANCHIS MAGRIÑÁN / GOVERN |
| JOSÉ RAFAEL GARCÍA-FUSTER GONZÁLEZ-ALEGRE | PP | CESSA I ÉS SUBSTITUÏT PER M. JESÚS PUCHALT FARINÓS / GOVERN |
| FRANCISCO CAMPS ORTIZ | PP | CESSA I ÉS SUBSTITUÏT PER FRANCISCO LLEDÓ / GOVERN |
| SILVESTRE SENENT FERRER | PP |
GOVERN |
| JUAN COTINO FERRER | PP | CESSA I ÉS SUBSTITUÏT PER BERNABÉ BO MIRALLES / GOVERN |
| JOSÉ LUIS JUAN SANZ | PP | GOVERN |
| FERNANDO COQUILLAT DURÁN | PP | CESSA I ÉS SUBSTITUÏT PER EMILI DEL BOU GÀLVEZ / GOVERN |
| MARTA TORRADO DE CASTRO | PP | GOVERN |
| MIGUEL DOMÍNGUEZ PÉREZ | PP | GOVERN |
| ALFONSO GRAU ALONSO | PP | GOVERN |
| VICENTE IGUAL ALANDETE | PP | GOVERN |
| VICENTE JOSÉ ALEIXANDRE ROIG | PP | GOVERN |
| VICENTE MARTÍNEZ MARCO | PP | GOVERN |
| JORGE BELLVER CASAÑA | PP | GOVERN |
| MARÍA JOSÉ ALCÓN MIQUEL | PP | GOVERN |
| ENRIQUE PÉREZ BOADA | PP | GOVERN |
| AURELIO MARTÍNEZ ESTEVE | PSOE | CESSA I ÉS SUBSTITUÏT PER PAU GIL LÓPEZ 7 OPOSICIÓ |
| VICENT SOLER MARCO | PSOE | CESSA I ÉS SUBSTITUÏT PER RAFAEL RUBIO MARTÍNEZ / OPOSICIÓ |
| MIGUEL MAZÓN HERNÁNDEZ | PSOE | OPOSICIÓ |
| MARÍA CRISTINA MAYO SANTAMARÍA | PSOE | OPOSICIÓ |
| MIGUEL ALBUIXECH GRAU | PSOE | OPOSICIÓ |
| NURIA ESPÍ DE NAVAS | PSOE | OPOSICIÓ |
| JOSÉ SELLÉS VIDAL | PSOE | OPOSICIÓ |
| ANA NOGUERA MONTEAGUD | PSOE | OPOSICIÓ |
| MANUEL MORET GÓMEZ | ESQUERA UNIDA-ELS VERDS | CESSA I PASSA AL GRUP MIXT / OPOSICIÓ |
| MARÍA DOLORES CHELÓS LLORENS | ESQUERA UNIDA-ELS VERDS | OPOSICIÓ |
| CÁNDIDO SÁNCHEZ AURELL | ESQUERA UNIDA-ELS VERDS | CESSA I ÉS SUBSTITUÏT PER CARMEN SALCEDO BELTRÁN / OPOSICIÓ |
| FELICIANO ALBADALEJO OLMOS | ESQUERA UNIDA-ELS VERDS | OPOSICIÓ |
| FRANCISCO DÍEZ CARRIÓN | ESQUERA UNIDA-ELS VERDS | OPOSICIÓ |
| JUAN VICENTE JURADO SORIANO | UNIÓ VALENCIANA-INDEPENDENTS-CENTRISTES | CESSA I PASSA AL GRUP MIXT / GOVERN |
| TÁRSILO PILES GUAITA | UNIÓ VALENCIANA-INDEPENDENTS-CENTRISTES | GOVERN |
| IRENE BENEYTO JIMÉNEZ DE LA IGLESIA | UNIÓ VALENCIANA-INDEPENDENTS-CENTRISTES | CESSA I PASSA AL GRUP MIXT / GOVERN |
Corporació 1991 - 1995
| Nom | Partit POLÍTIC | Observacions |
|---|---|---|
| CLEMENTINA RÓDENAS VILLENA | PSOE | OPOSICIÓ |
| JOAN BALLESTER PÉREZ | PSOE | OPOSICIÓ |
| MIGUEL ALBUIXECH GRAU | PSOE | OPOSICIÓ |
| JOSÉ ANTONIO CABRERA GONZÁLBEZ | PSOE | OPOSICIÓ |
| ROBERTO CANTOS SEGURA | PSOE | OPOSICIÓ |
| CARMEN DEL RÍO VIDAL | PSOE | OPOSICIÓ |
| JUAN AUGUSTO ESTELLÉS NOGUER | PSOE | OPOSICIÓ |
| RAMÓN VILAR ZANÓN | PSOE | OPOSICIÓ |
| ALFONSO GOÑI COMENDADOR | PSOE | OPOSICIÓ |
| JOSÉ SELLÉS VIDAL | PSOE | OPOSICIÓ |
| ELENA MARTÍ LÓPEZ | PSOE | OPOSICIÓ |
| JOSÉ LUIS MONZÓN CAMPOS | PSOE | OPOSICIÓ |
| MANUEL MATA GÓMEZ | PSOE | OPOSICIÓ |
| RITA BARBERÁ NOLLA | PP | ALCALDESSA |
| JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ | PP | GOVERN |
| MANUEL TARANCÓN FANDOS | PP | GOVERN |
| JOSÉ RAFAEL GARCÍA-FUSTER GONZÁLEZ-ALEGRE | PP | GOVERN |
| FRANCISCO CAMPS ORTIZ | PP | GOVERN |
| SILVESTRE SENENT FERRER | PP | GOVERN |
| JUAN COTINO FERRER | PP | GOVERN |
| JOSÉ LUIS JUAN SANZ | PP | GOVERN |
| SALVADOR CARDONA AUCEJO | PP | CESSA I ÉS SUBSTITUÏT PER FERRAN COQUILLAT DURÀ / GOVERN |
