| REGIDOR / REGIDORA | Retribució | Dedicació |
|---|---|---|
| MARIA JOSÉ CATALÁ VERDET | 98.579,04 € | COMPLETA |
| MARÍA JOSÉ FERRER SAN SEGUNDO | 88.720,38 € | COMPLETA |
| MARÍA JULIA CLIMENT MONZO | 88.720,38 € | COMPLETA |
| JOSÉ VICENTE GOSÁLBEZ PAYA | 88.720,38 € | COMPLETA |
| JUAN GINER CORELL | 88.720,38 € | COMPLETA |
| ROCÍO GIL UNCIO | 86.749,60 € | COMPLETA |
| PAULA LLOBET VILARRASA | 86.749,60 € | COMPLETA |
| SANTIAGO BALLESTER CASABUENA | 86.749,60 € | COMPLETA |
| MARTA TORRADO DE CASTRO | 86.749,60 € | COMPLETA |
| CARLOS LUIS MUNDINA GÓMEZ | 86.749,60 € | COMPLETA |
| CECILIA HERRERO CAMILLERI | 86.749,60 € | COMPLETA |
| MÓNICA GIL CANO | 86.749,60 € | COMPLETA |
| JUAN CARLOS CABALLERO MONTAÑÉS | 86.749,60 € | COMPLETA |
| JOSÉ LUIS MORENO MAICAS | 86.749,60 € | COMPLETA |
| JESÚS CARBONELL AGUILAR | 86.749,60 € | COMPLETA |
| BORJA JESÚS SANJUAN ROCA | 82.806,36 € | COMPLETA |
| CARMEN LUISA ROBLES GALINDO | 82.806,36 € | COMPLETA |
| MARÍA TERESA IBÁÑEZ GIMÉNEZ | 79.372,30 € | COMPLETA |
| ELISA VALÍA COTANDA | 79.372,30 € | COMPLETA |
| EVA MARÍA COSCOLLÁ GRAU | 79.372,30 € | COMPLETA |
| JAVIER ISMAEL MATEO GARCÍA | 78.861,60 € | COMPLETA |
| FERRAN PUCHADES VILA | 78.254,04 € | COMPLETA |
| MARÍA LUISA NOTARIO VILLANUEVA | 78.254,04 € | COMPLETA |
| JUAN BADENAS CARPIO | 76.493,93 € | COMPLETA |
| GIUSEPPE GREZZI | 74.902,99 € | COMPLETA |
| PERE SIXTE FUSET I TORTOSA | 74.902,99 € | COMPLETA |
| LUCIA BEAMUD VILLANUEVA | 73.934,00 € | PARCIAL 75 % |
| MARÍA GINER ALBIACH | 73.934,00 € | PARCIAL 75 % |
| GLORIA TELLO COMPANY | 73.934,00 € | PARCIAL 75 % |
| BORJA SANTAMARÍA HERRERO | 73.934,00 € | PARCIAL 75 % |
| NURIA LLOPIS BORREGO | 73.934,00 € | PARCIAL 75 % |
| JOSÉ MARÍ OLANO | 73.934,00 € | PARCIAL 75 % |
| MARÍA DOLORES LÓPEZ ALARCÓN | 73.934,00 € | PARCIAL 75 % |















