Plantilla pressupost 2024 (pdf 188 kb)Plantilla pressupost 2019-2023 (pdf 1.5 Mb)
Personal i ocupació pública - Gobierno abierto - València
Enllaços
Retribucions del personal laboral i funcionari
Retribucions del personal laboral i funcionari 2024 (pdf 856 kb)Retribucions del personal laboral i funcionari 2022-2023 (pdf 945 kb)
Retribucions del personal laboral i funcionari 2024 (pdf 856 kb)Retribucions del personal laboral i funcionari 2022-2023 (pdf 945 kb)
La Junta de Govern Local, per acords núm. 94, de 7 de juliol, núm. 101 de 14 de juliol i núm. 90 de 21 de juliol de 2023, va aprovar el nombre de personal eventual, característiques i retribucions, així com el nomenament de personal adscrit a diferents grups municipals i Gabinet d'Alcaldia.
Es determina les característiques i retribucions del personal eventual de la manera següent:
- Prefectura Gabinet Alcaldia. Retribució bruta anual 75.331,48 euros.
- Assessoria Alcaldia. Retribució bruta anual 73.906,42 euros.
- Prefectura Premsa. Retribució bruta anual 73.906, 42 euros.
- Secretaria de Grup Municipal. Retribució bruta anual 73.906,42 euros.
- Assessoria Comunicació. Retribució bruta anual 64.266,58 euros.
- Funcionariat eventual (Assessor/a Grup Municipal/Gabinet d'Alcaldia). Retribució bruta anual 60.266,58 euros.
La relació actual del personal eventual de l'Ajuntament de València és la següent:
Retribució anual bruta 2025
| InteresSAT | Import |
|---|---|
| Rodríguez-Santana de Torres, Ignacio - Secretario Grupo | 73.906,42 € |
| Cabrero Losada, Jaume | 64.266,58 € |
| Armero Estruch, Alberto | 64.266,58 € |
| Catalá Verdet, Sonsoles | 64.266,58 € |
| Diego Martí, Cristina | 64.266,58 € |
| Pardo Belenguer, Enrique | 64.266,58 € |
| Salom Andrés, Luís | 64.266,58 € |
| Vivó Lozano, Mª Soledad | 64.266,58 € |
| García Conesa, Alba | 64.266,58 € |
| Navarro Belenguer, Amparo | 64.266,58 € |
| López García, Joan | 64.266,58 € |
| Real Conesa, Cristina | 64.266,58 € |
| Fernández-Checa Ruiz, Alejandro | 64.266,58 € |
| Sánchez Hurriaga, Antonio | 64.266,58 € |
| Peiró Barrón, José Antonio | 64.266,58 € |
| Pedrós Cotino, María Salud | 64.266,58 € |
| Del Cotillo Contri, Javier | 63.589,49 € |
| Valero Lluesma, Julio | 64.266,58 € |
| Matamales Sanchis, Ana Mª | 64.266,58 € |
| Ros Martínez, Carlos | 64.266,58 € |
| Corell Aznar, José Mª | 64.266,58 € |
| Cano Cifuentes, Claudia | 64.266,58 € |
| InteresSAT | Import |
|---|---|
| Tarín Gurrea, Esther - Secretaria del Grupo | 73.906,42 € |
| Baeza Lloret, Marta | 64.266,58 € |
| Gimeno Alagarda, Josep | 64.266,58 € |
| Hornos Llosa, Juan Ramón | 64.266,58 € |
| Martínez Carrasco, Jordi | 64.266,58 € |
| Bellés Belles, Dídac | 63.315,64 € |
| González Medina, Víctor | 64.266,58 € |
| Mezquida Ortega, Amadeu | 64.266,58 € |
| Molla Herrera, Cristina | 64.266,58 € |
| Molto Gisbert, Sara | 64.266,58 € |
| Carreras Selma, Paloma | 64.266,58 € |
| Ortega Cuenca, Daniel | 64.266,58 € |
| Tur Sanahuja, Juan Enrique | 64.266,58 € |
| Dobón Signes, Elena | 64.266,58 € |
| Pons Cueves, Víctor | 64.266,58 € |
| InteresSAT | Import |
|---|---|
| Murria Villanueva, Juan Manuel - Secretario del Grupo | 73.906,42 € |
| Domínguez Gómez, Rosa Mª | 64.266,58 € |
| Martínez López, Juan Gabriel | 64.266,58 € |
| Fernández Pla, Carlos | 64.266,58 € |
| Maluenda Rico, Elisa | 64.266,58 € |
| Reyes Gimeno, Miriam | 64.266,58 € |
| Quilis Rillo, Jessica | 64.266,58 € |
| Toledo Bueno, Crstóbal Óscar | 64.266,58 € |
| García Safont, Francisco Javier | 64.266,58 € |
| Ramírez Olmos, Mª Lorena | 64.266,58 € |
| Villalba Crucera, Rafael | 64.266,58 € |
| InteresSAT | Import |
|---|---|
| Beltrán Esteban, Fernando - Secretario del Grupo | 73.906,42 € |
| Marí Ventura, Javier | 64.266,58 € |
| Arjona Dasi, Mª Amparo | 64.266,58 € |
| Bas Sorio, José Manuel | 64.266,58 € |
| Bayarri Núñez, Agueda | 64.266,58 € |
| Gallart Pérez, Raúl | 64.266,58 € |
| Brizuela Dolz, María Paz | 64.266,58 € |
| InteresSAT | Import |
|---|---|
| Esteve Pla, José Manuel - Jefe Prensa | 73.906,42 € |
| Esquibel Jorcano, Mª Pilar | 64.266,58 € |
| InteresSAT | Import |
|---|---|
| Grau Muñoz, Cristóbal - Jefe Gabinete Alcaldía | 75.331,48 € |
| Estellés Ferrer, Clara | 73.906,42 € |
Aquesta secció ofereix informació detallada sobre l'avaluació de serveis, ordenats per any.



