Borses de treball - València
Relació de Borses de Treball de l'Ajuntament de València
Borsa | ||
---|---|---|
Nom: Estadístic/a | ||
Núm. integrants: 4 | ||
Últim cridat: 4 | ||
Presentació instancies | ||
Instancies: 03-04-2017 a 05-05-2017 | ||
Drets d'examen: 46,87.- | ||
Lloc de pagament: ES30-2038-8814-676000008804 de Bankia | ||
Observacions | ||
Borsa de treball per a futurs nomenaments interins i millora d'ocupació | ||
Fitxers adjunts | ||
Anuncis
(24/01/2025) Constitució de noves borses de treball (pdf 68 kb).(24/01/2025) Declaració de caducitat de diverses borses de treball (pdf 52 kb).