Total cargos directivos - València
modificado hace 8 horas
| NOMBRE | CARGO | PÁGINA WEB | CÓDIGO BUEN GOBIERNO | RETRIBUCIÓN | |
| AGUADO CODINA, JULIO | DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN VECINAL | WEB | Adhesión | 72.990,40 € | |
| ALUMBREROS BELLÓN, JUAN JOSÉ | DIRECTOR CORPORATIVO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (EMT) | WEB | Adhesión | 80.000,00 € | |
| AYLLÓN BADÍA, ELENA | DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD | WEB | Adhesión | 72.990,40 € | |
| BAENA LUNDGREN, JONATAN | SECRETARIO MUNICIPAL DE ÁREA III | WEB | Adhesión | 116.943,90 € | |
| BALLESTER BORRELL, IGNACIO JOSÉ | DIRECTOR GERENTE OAM PARQUES, JARDINES Y BIODIVERSIDAD URBANA | WEB | Adhesión | 70.282,14 € | |
| BENACHES RIERA, ALFONSO | DIRECTOR DEL OAM UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA | WEB | Adhesión | 71.557,36 € | |
| BRULL MANDINGORRA, RAMÓN | INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL | WEB | Adhesión | 118.762,74 € | |
| BUENO MORA, SALVADOR | PRESIDENTE DEL JURADO TRIBUTARIO | WEB | Adhesión | 123.719,54 € | |
| CÁDIZ GÓMEZ, MARÍA CRUZ | SUBDIRECTORA DE PROGRAMAS TURÍSTICOS DE LA FUNDACIÓN VISIT VALÈNCIA | WEB | Adhesión | 76.572,36 € | |
| CALABRIA TASA, LUCÍA | SUBDIRECTORA DE EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA PROMOCIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN URBANA-LAS NAVES | WEB | Adhesión | 61.690 € | |
| CALABUIG CALVO, IGNACIO | GERENTE DE AUMSA | WEB | Adhesión | 84.861,33 € | |
| CASTELBLANQUE JUANAS, RAÚL | DIRECTOR ADJUNTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (EMT) | WEB | Adhesión | 70.000,00 € | |
| CASTELLÓ GARCÍA, ARTURO | SUBDIRECTOR TÉCNICO DE INNOVACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA PROMOCIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN URBANA-LAS NAVES | WEB | Adhesión | 81.847,60 € | |
| CHOVA GIL, IRENE MARÍA | INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | WEB | Adhesión | 116.943,90 € | |
| COPOVÍ CARRIÓN, FRANCISCO JAVIER | DIRECTOR GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | WEB | Adhesión | 72.990,40 € | |
| ESPINOSA ROSELLÓ, EVA MARÍA | VICETESORERA | WEB | Adhesión | 116.943,90 € | |
| ESTRELLA GONZÁLEZ, FERNANDO | DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO | WEB | Adhesión | 72.990,40 € | |
| FRANCO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO | DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN VISIT VALÈNCIA DE LA C.V. | WEB | Adhesión | 85.500,42 € | |
| GARCÉS CASAL, NICOLÁS | DIRECTOR GENERAL DE FALLAS | WEB | Adhesión | 60.667,80 € | |
| GARCÍA CELDA, ANTONIO | DIRECTOR GENERAL DE LA CAPITAL VERDE EUROPEA | WEB | Adhesión | 72.990,40 € | |
| GIL GIMÉNEZ, ANA MARÍA | DIRECTORA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO | WEB | Adhesión | 72.990,40 € | |
| GÓMEZ-FERRER BAYO, LUIS | VICEINTERVENTOR | WEB | Adhesión | 118.762,74 € | |
| HERRERA ARRANDO, JOSÉ VICENTE | COORDINADOR DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | WEB | Adhesión | 75.307,54 € | |
| HERRERA BLANCO, JOSÉ Mª | DIRECTOR TÉCNICO DE LA SOCIEDAD PLAN CABANYAL-CANYAMELAR | WEB | Adhesión | 57.144,32 € | |
| LATORRE HERNÁNDEZ, MANUEL | SECRETARIO MUNICIPAL DE ÁREA I | WEB | Adhesión | 11.6943,90 € | |
| LLAVADOR CISTERNES, HILARIO | SECRETARIO GENERAL Y DEL PLENO | WEB | Adhesión | 118.762,74 € | |
| LLIMERÁ DUS, VICENTE | DIRECTOR DEL OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA | WEB | Adhesión | 79.877,14 € | |
| LÓPEZ ANDRÉS, CARLOS ANDRÉS | DIRECTOR GENERAL DE LICENCIAS | WEB | Adhesión | 72.990,40 € | |
| MANSANET ROYO, SARA | SUBDIRECTORA DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES DEL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUETA DE VALÈNCIA | WEB | Adhesión | 72.828,14 € | |
| MARTÍ SELVA, ENRIQUE | DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO | WEB | Adhesión | 72.990,40 € | |
| MARTÍNEZ FERRER, CARMEN | COORDINADORA GENERAL JUNTA CENTRAL FALLERA | WEB | Adhesión | 70.459,80 € | |
| MARTÍNEZ GRAU, MANUEL | DIRECTOR GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (EMT) | WEB | Adhesión | 83.613,00 € | |
| MARTÍNEZ BELTRÁN, JOSÉ ANTONIO | SECRETARIO GENERAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | WEB | Adhesión | 116.943,90 € | |
| POU SANTONJA, IGNACIO VICENTE | GERENTE DE LA SOCIEDAD PLAN CABANYAL-CANYAMELAR | WEB | Adhesión | 64.080,82 € | |
| RIBES SIMARRO, JOSÉ MANUEL | DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS | WEB | Adhesión | 72.990,40 € | |
| ROMERO PARRA, JOAQUÍN | COORDINADOR GENERAL DE LAS ÁREAS DE OCUPACIÓN, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO; PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS NATURALES; Y FAMILIA, MAYORES Y TRADICIONES | WEB | Adhesión | 75.307,54 € | |
| ROSA MÁÑEZ, DAVID | DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA PROMOCIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN URBANA-LAS NAVES | WEB | Adhesión | 84.050,43 € | |
| RUANO VILA, JOSÉ VICENTE | SECRETARIO MUNICIPAL DE ÁREA II | WEB | Adhesión | 116.943,90 € | |
| RUBIO LEÓN, ISABEL | DIRECTORA GERENTE DEL PALACIO DE CONGRESOS DE VALÈNCIA | WEB | Adhesión | 76.860,14 € | |
| SALOM RIBERA, CARLES | DIRECTOR GENERAL DE ANALISIS SOCIAL Y PLANIFICACIÓN | WEB | Adhesión | 72.990,40 € | |
| SÁNCHEZ CERVERÓ, CARLOS | DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA “VALÈNCIA CLIMA Y ENERGÍA” | WEB | Adhesión | 76.622,28 € | |
| SÁNCHEZ-TARAZAGA MARCELINO, JOSÉ VICENTE | ABOGADO DE LA CIUDAD | WEB | Adhesión | 124.726,66 € | |
| SANCHO-MIÑANA SÁNCHEZ, VICENTE | TESORERO GENERAL | WEB | Adhesión | 118.762,74 € | |
| SOLER ALMUDÉVER, CRISTÓBAL | DIRECTOR ARTÍSTICO DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE VALÈNCIA | WEB | Adhesión | 70.693,01 € | |
| TOMÁS LUDEÑA, MANUEL | COORDINADOR GENERAL DE ALCALDÍA | WEB | Adhesión | 83.069,84 € | |
| VALERO GARCÍA, JUAN PABLO | DIRECTOR GENERAL COMISIONADO PARA VALÈNCIA MUSIC CITY | WEB | Adhesión | 72.990,40 € | |
| VIDAL RUIZ, MARÍA ÁNGELES | DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL - FDM | WEB | Adhesión | 77.560,56 € | |
| VILLAR RIVERA, JOSÉ | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VISIT VALÈNCIA | WEB | Adhesión | 73.995,50 € | |
| YUBERO CASANOVA, JOSÉ MIGUEL | DIRECTOR GERENTE DE MERCAVALENCIA | WEB | Adhesión | 88.663,82 € |
Nodo: sweb741:8080:

