Corporación 2011-2015 - València
Miembros de la Corporación 2011 - 2015. Retribución anual bruta sin antigüedad.
Alcaldesa | |||
---|---|---|---|
Dª | Rita Barberá Nolla | Alcaldesa | 103.253,64 |
Concejales/as | |||
Dª | Ana Albert Balaguer | Concejal equipo de gobierno | 76.484,24 |
Dª | Rosa Albert Berlanga | Concejal | 66.508,12 |
D. | Vicente Aleixandre Roig | Concejal equipo de gobierno | 76.484,24 |
Dª. | Irene Beneyto Jiménez de Laiglesia | 9ª Teniente de alcalde | 76.484,24 |
Dª. | Lourdes Bernal Sanchis | Concejal equipo de gobierno | 76.484,24 |
D. | Salvador Broseta Perales | Concejal | 66.508,12 |
Dª. | Pilar Calabuig Pampló | Concejal | 66.508,12 |
D. | Joan Calabuig Rull | Concejal portavoz oposición | 73.158,96 |
Dª. | Consol Castillo Plaza | Concejal | 66.508,12 |
D. | Félix Crespo Hellín | 10º Teniente de alcalde | 76.484,24 |
D. | Emilio Del Toro Gálvez | Concejal equipo de gobierno | 76.484,24 |
Dª. | Isabel Dolz Muñoz | Concejal | 66.508,12 |
D. | Miquel Domínguez Pérez | 2º Teniente de alcalde | 76.484,24 |
D. | Félix Melchor Estrela Botella | Concejal | 66.508,12 |
D. | Alfonso Grau Alonso | 1º Teniente de alcalde y Vicealcalde | 91.781,06 |
D. | Cristóbal Grau Muñoz | 8º Teniente de alcalde | 76.484,24 |
D. | Vicente Igual Alandete | 4º Teniente de alcalde | 76.484,24 |
D. | Juan Vicente Jurado Soriano | Concejal equipo de gobierno | 76.484,24 |
D. | Francisco Lledó Aucejo | Concejal equipo de gobierno | 76.484,24 |
D. | Alberto Mendoza Seguí | Concejal equipo de gobierno | 76.484,24 |
Dª. | Anaïs Menguzzato García | Concejal | 66.508,12 |
D. | Alfonso Novo Belenguer | 5º Teniente de alcalde | 76.484,24 |
Dª. | Mª Jesús Puchalt Farinós | Concejal equipo de gobierno | 76.484,24 |
Dª | Maria Àngels Ramón-Llín Martínez | 7ª Teniente de alcalde | 76.484,24 |
D. | Joan Ribó Canut | Concejal portavoz oposición | 73.158,96 |
D. | Pedro Miguel Sánchez Marco | Concejal | 66.508,12 |
D. | Amadeu Sanchis i Labiós | Concejal portavoz oposición | 73.158,96 |
D. | Ramón Isidro Sanchis Mangriñán | 6º Teniente de alcalde | 76.484,24 |
D. | Vicent Manuel Sarriá Morell | Concejal | 66.508,12 |
D. | Silvestre Senent Ferrer | 3º Teniente de alcalde | 76.484,24 |
Dª. | Beatriz Simón Castellets | Concejal equipo de gobierno | 76.484,24 |
Dª. | María Pilar Soriano Rodríguez | Concejal | 66.508,12 |
Nodo: sweb742:8080: