Vivienda. Protegidas-Públicas - València
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE PROMOCIÓN PÚBLICA
| Viviendas | Emplazamiento | Interesado | Observaciones | 
|---|---|---|---|
| 18 | Estrella, 4-6 | AUMSA | rehabilitación edificio | 
| 12 | Santo Tomás, 8 | IVVSA | |
| 50 | El Ecuador, 101 | AUMSA | 56 plazas aparcamiento | 
| Total 80 | 
| Viviendas | Emplazamiento | Interesado | Fecha Comisión | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | Barraca, 77 - Padre Luís Navarro, 92 | AUMSA | 25/01/2008 | |
| 6 | Escalante, 25 | AUMSA | 10/03/2008 | 
| Vivendes | Emplaçament | Interesat | Observacions | 
|---|---|---|---|
| 4 | Guillem Sorolla, 38 | AUMSA | |
| 43 | EP Camino Punta la Mar, frente al 73 | IVVSA | 9 bloques | 
| 4 | Calle Corona, 3 | IVVSA | Rehabilitación edificio | 
| 28 | Trafalgar, 32-34 | AUMSA | 39 plazas aparcamiento | 
| Total 79 | 
Licencias de edificación para construcción de Viviendas de Protección Pública (VPP) en la ciudad de Valencia: (la concesión de licencia municipal no prejuzga la concesión de la calificación de estas viviendas como VPP y el acceso a las ayudas correspondientes, que es competencia de la Consellería de Territorio y Vivienda):
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con los procedimientos a los que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a sus normas específicas.
Información adicional
Nodo: sweb741:8080:

