Corporación 2023-2027 - València
Miembros de la Corporación. Retribución anual bruta sin antigüedad 2025
Alcaldesa | ||||
---|---|---|---|---|
Mª José Catalá Verdet | Alcaldesa | 94.291,13 € | Dedicación exclusiva | |
CONCEJALAS Y CONCEJALES | ||||
María José Ferrer San Segundo | 1ª Teniente de Alcalde | 84.861,33 € | Dedicación exclusiva | |
José Vicente Gosálbez Payá | 2º Teniente de Alcalde | 84.861,33 € | Dedicación exclusiva | |
María Julia Climent Monzó | 3ª Teniente de Alcalde | 84.861,33 € | Dedicación exclusiva | |
Juan Giner Corell | 4º Teniente de Alcalde | 84.861,33 € | Dedicación exclusiva | |
Rocío Gil Uncio | Concejala equipo de Gobierno | 82.976,22 € | Dedicación exclusiva | |
Paula Llobet Vilarrasa | Concejala equipo de Gobierno | 82.976,22 € | Dedicación exclusiva | |
Santiago Ballester Casabuena | Concejal equipo de Gobierno | 82.976,22 € | Dedicación exclusiva | |
Marta Torrado de Castro | Concejala equipo de Gobierno | 82.976,22 € | Dedicación exclusiva | |
Carlos Luis Mundina Gómez | Concejal equipo de Gobierno | 82.976,22 € | Dedicación exclusiva | |
Juan Carlos Caballero Montañés | Concejal equipo de Gobierno | 82.976,22 € | Dedicación exclusiva | |
José Luis Moreno Maicas | Concejal equipo de Gobierno | 82.976,22 € | Dedicación exclusiva | |
Jesús Carbonell Aguilar | Concejal equipo de Gobierno | 82.976,22 € | Dedicación exclusiva | |
Juan Badenas Carpio | Concejal equipo de Gobierno | 82.976,22 € | Dedicación exclusiva | |
José Marí Olano | Concejal equipo de Gobierno | 70.718,13 € | Dedicación parcial (75%) | |
Cecilia Herrero Camilleri | Concejala equipo de Gobierno | 82.976,22 € | Dedicación exclusiva | |
Mónica Gil Cano | Concejala equipo de Gobierno | 82.976,22 € | Dedicación exclusiva | |
Lucía Beamud Villanueva | Concejala | 70.718,20 € | Dedicación parcial (75 %) | |
Gloria Amparo Tello Company | Concejala | 70.718,20 € | Dedicación parcial (75 %) | |
María Teresa Ibáñez Giménez | Concejala | 75.919,91 € | Dedicación exclusiva | |
Elisa Valía Cotanda | Concejala | 75.919,91 € | Dedicación exclusiva | |
Borja Jesús Sanjuan Roca | Portavoz grupo | 79.204,59 € | Dedicación exclusiva | |
Carmen Luisa Robles Galindo | Portavoz grupo | 79.204,59 € | Dedicación exclusiva | |
Eva Mª Coscolla Grau | Concejala | 75.919,91 € | Dedicación exclusiva | |
Guiseppe Grezzi | Concejal | 75.919,91 € | Dedicación exclusiva | |
Sergi Campillo Fernández | Concejal | 23.572,85 € | Dedicación parcial (25%) | |
Pere Sixte Fuset i Tortosa | Concejal | 75.919,91 € | Dedicación exclusiva | |
M. Luisa Notario Villanueva | Concejala | 70.718,13 € | Dedicación parcial (75%) | |
Ferrán Puchades Vila | Concejal | 70.718,13 € | Dedicación parcial (75%) | |
Javier Ismael Mateo García | Concejal | 70.718,13 € | Dedicación parcial (75%) | |
Nuria Llopis Borrego | Concejala | 70.718,13 € | Dedicación parcial (75%) | |
María Pérez Herrero | Concejala | 75.919,91 € | Dedicación exclusiva | |
Borja Santamaría Herrero | Concejal | 70.718,20 € | Dedicación parcial (75%) |
Datos actualizados a 15 de abril de 2025.
Nodo: sweb742:8080: