Legislatura 2023-2027 - València
Personal eventual
La Junta de Gobierno Local, por acuerdos nº. 94, de 7 de julio, nº. 101 de 14 de julio y nº 90 de 21 de julio de 2023, aprobó el número de personal eventual, características y retribuciones, así como el nombramiento de personal adscrito a diferentes grupos municipales y Gabinete de Alcaldía.
Se determina las características y retribuciones del personal eventual de la siguiente forma:
- Jefatura Gabinete Alcaldía. Retribución bruta anual 80.332,42 euros.
- Asesoría Alcaldía. Retribución bruta anual 78.812,58 euros.
- Jefatura Prensa. Retribución bruta anual 78.812,58 euros.
- Secretaría de Grupo Municipal. Retribución bruta anual 78.812,58 euros.
- Asesoría Comunicación. Retribución bruta anual 78.812,58 euros.
- Funcionariado eventual (Asesor/a Grupo Municipal / Gabinete de Alcaldía). Retribución bruta anual 65.873,22 euros.
La relación actual del personal eventual del Ayuntamiento de València es la siguiente:
Retribución anual bruta 2025
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Rodríguez-Santana de Torres, Ignacio - Secretario Grupo | 78.812,58 € |
| Cabrero Losada, Jaume | 68.532,80 € |
| Armero Estruch, Alberto | 68.532,80 € |
| Catalá Verdet, Sonsoles | 68.532,80 € |
| Diego Martí, Cristina | 68.532,80 € |
| Pardo Belenguer, Enrique | 68.532,80 € |
| Salom Andrés, Luís | 68.532,80 € |
| Vivó Lozano, Mª Soledad | 68.532,80 € |
| García Conesa, Alba | 68.532,80 € |
| Navarro Belenguer, Amparo | 68.532,80 € |
| López García, Joan | 68.532,80 € |
| Real Conesa, Cristina | 68.532,80 € |
| Fernández-Checa Ruiz, Alejandro | 68.532,80 € |
| Sánchez Hurriaga, Antonio | 68.532,80 € |
| Peiró Barrón, José Antonio | 68.532,80 € |
| Pedrós Cotino, María Salud | 68.532,80 € |
| Del Cotillo Contri, Javier | 68.532,80 € |
| Valero Lluesma, Julio | 68.532,80 € |
| Matamales Sanchis, Ana Mª | 68.532,80 € |
| Corell Aznar, José Mª | 68.532,80 € |
| Cano Cifuentes, Claudia | 68.532,80 € |
| Celda Moret, Javier | 68.532,80 € |
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Tarín Gurrea, Esther - Secretaria del Grupo | 78.812,58 € |
| Baeza Lloret, Marta | 68.532,80 € |
| Hornos Llosa, Juan Ramón | 68.532,80 € |
| Martínez Carrasco, Jordi | 68.532,80 € |
| Bellés Belles, Dídac | 68.532,80 € |
| González Medina, Víctor | 68.532,80 € |
| Mezquida Ortega, Amadeu | 68.532,80 € |
| Molto Gisbert, Sara | 68.532,80 € |
| Carreras Selma, Paloma | 68.532,80 € |
| Bartual Roig, Josep | 68.532,80 € |
| Tur Sanahuja, Juan Enrique | 68.532,80 € |
| Dobón Signes, Helena | 68.532,80 € |
| Pons Cueves, Víctor | 68.532,80 € |
| Mulas González, Meritxell | 68.532,80 € |
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Murria Villanueva, Juan Manuel - Secretario del Grupo | 75.754,00 € |
| Domínguez Gómez, Rosa Mª | 68.532,80 € |
| Fernández Pla, Carlos | 68.532,80 € |
| Maluenda Rico, Elisa | 68.532,80 € |
| Reyes Gimeno, Miriam | 68.532,80 € |
| Quilis Rillo, Jessica | 68.532,80 € |
| Toledo Bueno, Crstóbal Óscar | 68.532,80 € |
| García Safont, Francisco Javier | 68.532,80 € |
| Ramírez Olmos, Mª Lorena | 68.532,80 € |
| Villalba Crucera, Rafael | 68.532,80 € |
| González Fernández, Sebastián | 68.532,80 € |
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Beltrán Esteban, Fernando - Secretario del Grupo | 78.812,58 € |
| Marí Ventura, Javier | 68.532,80 € |
| Arjona Dasi, Mª Amparo | 68.532,80 € |
| Bas Sorio, José Manuel | 68.532,80 € |
| Bayarri Núñez, Agueda | 68.532,80 € |
| Gallart Pérez, Raúl | 68.532,80 € |
| Caro Caro, Jesús | 68.532,80 € |
| Estornell Macho-Quevedo, Andrea | 68.532,80 € |
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Esteve Pla, José Manuel - Jefe Prensa | 78.812,58 € |
| Esquibel Jorcano, Mª Pilar | 68.532,80 € |
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Grau Muñoz, Cristóbal - Jefe Gabinete Alcaldía | 80.332,42 € |
| Estellés Ferrer, Clara | 78.812,58 € |

