Legislatura 2023-2027 - València
Personal eventual
La Junta de Gobierno Local, por acuerdos nº. 94, de 7 de julio, nº. 101 de 14 de julio y nº 90 de 21 de julio de 2023, aprobó el número de personal eventual, características y retribuciones, así como el nombramiento de personal adscrito a diferentes grupos municipales y Gabinete de Alcaldía.
Se determina las características y retribuciones del personal eventual de la siguiente forma:
- Jefatura Gabinete Alcaldía. Retribución bruta anual 75.331,48 euros.
- Asesoría Alcaldía. Retribución bruta anual 73.906,42 euros.
- Jefatura Prensa. Retribución bruta anual 73.906, 42 euros.
- Secretaría de Grupo Municipal. Retribución bruta anual 73.906,42 euros.
- Asesoría Comunicación. Retribución bruta anual 64.266,58 euros.
- Funcionariado eventual (Asesor/a Grupo Municipal / Gabinete de Alcaldía). Retribución bruta anual 60.266,58 euros.
La relación actual del personal eventual del Ayuntamiento de València es la siguiente:
Retribución anual bruta 2025
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Rodríguez-Santana de Torres, Ignacio - Secretario Grupo | 73.906,42 € |
| Cabrero Losada, Jaume | 64.266,58 € |
| Armero Estruch, Alberto | 64.266,58 € |
| Catalá Verdet, Sonsoles | 64.266,58 € |
| Diego Martí, Cristina | 64.266,58 € |
| Pardo Belenguer, Enrique | 64.266,58 € |
| Salom Andrés, Luís | 64.266,58 € |
| Vivó Lozano, Mª Soledad | 64.266,58 € |
| García Conesa, Alba | 64.266,58 € |
| Navarro Belenguer, Amparo | 64.266,58 € |
| López García, Joan | 64.266,58 € |
| Real Conesa, Cristina | 64.266,58 € |
| Fernández-Checa Ruiz, Alejandro | 64.266,58 € |
| Sánchez Hurriaga, Antonio | 64.266,58 € |
| Peiró Barrón, José Antonio | 64.266,58 € |
| Pedrós Cotino, María Salud | 64.266,58 € |
| Del Cotillo Contri, Javier | 63.589,49 € |
| Valero Lluesma, Julio | 64.266,58 € |
| Matamales Sanchis, Ana Mª | 64.266,58 € |
| Ros Martínez, Carlos | 64.266,58 € |
| Corell Aznar, José Mª | 64.266,58 € |
| Cano Cifuentes, Claudia | 64.266,58 € |
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Tarín Gurrea, Esther - Secretaria del Grupo | 73.906,42 € |
| Baeza Lloret, Marta | 64.266,58 € |
| Hornos Llosa, Juan Ramón | 64.266,58 € |
| Martínez Carrasco, Jordi | 64.266,58 € |
| Bellés Belles, Dídac | 64.266,58 € |
| González Medina, Víctor | 64.266,58 € |
| Mezquida Ortega, Amadeu | 64.266,58 € |
| Molto Gisbert, Sara | 64.266,58 € |
| Carreras Selma, Paloma | 64.266,58 € |
| Bartual Roig, Josep | 64.266,58 € |
| Tur Sanahuja, Juan Enrique | 64.266,58 € |
| Dobón Signes, Helena | 64.266,58 € |
| Pons Cueves, Víctor | 64.266,58 € |
| Mulas González, Meritxell | 64.266,58 € |
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Murria Villanueva, Juan Manuel - Secretario del Grupo | 73.906,42 € |
| Domínguez Gómez, Rosa Mª | 64.266,58 € |
| Martínez López, Juan Gabriel | 64.266,58 € |
| Fernández Pla, Carlos | 64.266,58 € |
| Maluenda Rico, Elisa | 64.266,58 € |
| Reyes Gimeno, Miriam | 64.266,58 € |
| Quilis Rillo, Jessica | 64.266,58 € |
| Toledo Bueno, Crstóbal Óscar | 64.266,58 € |
| García Safont, Francisco Javier | 64.266,58 € |
| Ramírez Olmos, Mª Lorena | 64.266,58 € |
| Villalba Crucera, Rafael | 64.266,58 € |
| González Fernández, Sebastián | 64.266,58 € |
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Beltrán Esteban, Fernando - Secretario del Grupo | 73.906,42 € |
| Marí Ventura, Javier | 64.266,58 € |
| Arjona Dasi, Mª Amparo | 64.266,58 € |
| Bas Sorio, José Manuel | 64.266,58 € |
| Bayarri Núñez, Agueda | 64.266,58 € |
| Gallart Pérez, Raúl | 64.266,58 € |
| Caro Caro, Jesús | 64.266,58 € |
| Estornell Macho-Quevedo, Andrea | 64.266,58 € |
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Esteve Pla, José Manuel - Jefe Prensa | 73.906,42 € |
| Esquibel Jorcano, Mª Pilar | 64.266,58 € |
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Grau Muñoz, Cristóbal - Jefe Gabinete Alcaldía | 75.331,48 € |
| Estellés Ferrer, Clara | 73.906,42 € |

