Activitat Política del Ple i les Comissions | Ajuntament de València - València
Activitat política del Ple i les Comissions
Sobre l'activitad política del Ple i les Comissions
Ple: seguiment de l'actividad d'índole política
Ple: seguiment de mocions i declaracions institucionals.
Comissions Informatives: seguiment de mocions (CORPORACIÓ 2023-2027)
Comissió d'Hisenda i Participació, Economia, Innovació i Grans Projectes.Comissió de Patrimoni, Recursos Humans, Tècnics i Seguretat Ciutadana.Comissió de Benestar Social, Educació, Cultura i Esports.Comissió d'Urbanisme, Parcs i Jardins, Espais Naturals i Millora Climàtica.Històric
Comissions informatives (CORPORACIÓ 2021-2023)Declaracions institucionals 2015-2018Codi: sweb741:8080:
Membres de la Corporació. Retribució anual bruta sense antiguitat 2025
| Alcaldessa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mª José Catalá Verdet | Alcaldesa | 94.753,40 € | Dedicació exclusiva | |
| Regidores i regidors | ||||
| María José Ferrer San Segundo | 1a Tinent d'Alcalde | 85.277,36 € | Dedicació exclusiva | |
| José Vicente Gosálbez Payá | 2n Tinent d'Alcalde | 85.277,36 € | Dedicació exclusiva | |
| María Julia Climent Monzó | 3a Tinent d'Alcalde | 85.277,36 € | Dedicació exclusiva | |
| Juan Giner Corell | 4t Tinent d'Alcalde | 85.277,36 € | Dedicació exclusiva | |
| Rocío Gil Uncio | Regidora equip de Govern | 83.383,02 € | Dedicació exclusiva | |
| Paula Llobet Vilarrasa | Regidora equip de Govern | 83.383,02 € | Dedicació exclusiva | |
| Santiago Ballester Casabuena | Regidor equip de Govern | 83.383,02 € | Dedicació exclusiva | |
| Marta Torrado de Castro | Regidora equip de Govern | 83.383,02 € | Dedicació exclusiva | |
| Carlos Luis Mundina Gómez | Regidor equip de Govern | 83.383,02 € | Dedicació exclusiva | |
| Juan Carlos Caballero Montañés | Regidor equip de Govern | 83.383,02 € | Dedicació exclusiva | |
| José Luis Moreno Maicas | Regidor equip de Govern | 83.383,02 € | Dedicació exclusiva | |
| Jesús Carbonell Aguilar | Regidor equip de Govern | 83.383,02 € | Dedicació exclusiva | |
| Juan Badenas Carpio | Regidor equip de Govern | 79.538,76 € | Dedicació exclusiva | |
| José Marí Olano | Regidor equip de Govern | 71.064,84 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Cecilia Herrero Camilleri | Regidora equip de Govern | 83.383,02 € | Dedicació exclusiva | |
| Mónica Gil Cano | Regidora equip de Govern | 83.383,02 € | Dedicació exclusiva | |
| Lucía Beamud Villanueva | Regidora | 71.064,84 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Gloria Amparo Tello Company | Regidora | 76.641,46 € | Dedicació parcial (75%) | |
| María Teresa Ibáñez Giménez | Regidora | 76.292,02 € | Dedicació exclusiva | |
| Elisa Valía Cotanda | Regidora | 76.292,02 € | Dedicació exclusiva | |
| Borja Jesús Sanjuan Roca | Portaveu grup | 79.204,59 € | Dedicació exclusiva | |
| Carmen Luisa Robles Galindo | Portaveu grup | 79.204,59 € | Dedicació exclusiva | |
| Eva Mª Coscolla Grau | Regidora | 76.292,02 € | Dedicació exclusiva | |
| Guiseppe Grezzi | Regidor | 75.791,85 € | Dedicació exclusiva | |
| Sergi Campillo Fernández | Regidor | 48.557,58 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Pere Sixte Fuset i Tortosa | Regidor | 75.791,85 € | Dedicació exclusiva | |
| M. Luisa Notario Villanueva | Regidora | 71.064,84 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Ferrán Puchades Vila | Regidor | 71.064,84 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Javier Ismael Mateo García | Regidor | 71.064,84 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Nuria Llopis Borrego | Regidora | 71.064,84 € | Dedicació parcial (75%) | |
| María Pérez Herrero | Regidora | 76.292,02 € | Dedicació exclusiva | |
| Borja Santamaría Herrero | Regidor | 71.064,84 € | Dedicació parcial (75%) | |
Dades actualitzades a 10 de novembre de 2025

