Actividad Política del Pleno y las Comisiones | Ayuntamiento de Valencia - València
Actividad política del Pleno y las Comisiones
Sobre la actividad política del Pleno y las Comisiones
Pleno: seguimiento de la actividad de índole política
Pleno: seguimiento de mociones y declaraciones institucionales.
Comisiones Informativas: seguimiento de mociones (CORPORACIÓN 2023-2027)
Comisión de Hacienda y Participación, Economía, Innovación y Grandes Proyectos.Comisión de Patrimonio, Recursos Humanos, Técnicos y Seguridad Ciudadana.Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes.Comisión de Urbanismo, Parques y Jardines, Espacios Naturales y Mejora Climática.Histórico
Comisiones informativas (CORPORACIÓN 2021-2023)Declaraciones institucionales 2015-2018Nodo: sweb741:8080:
Miembros de la Corporación. Retribución anual bruta sin antigüedad 2025
| Alcaldesa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mª José Catalá Verdet | Alcaldesa | 94.753,40 € | Dedicación exclusiva | |
| CONCEJALAS Y CONCEJALES | ||||
| María José Ferrer San Segundo | 1ª Teniente de Alcalde | 85.277,36 € | Dedicación exclusiva | |
| José Vicente Gosálbez Payá | 2º Teniente de Alcalde | 85.277,36 € | Dedicación exclusiva | |
| María Julia Climent Monzó | 3ª Teniente de Alcalde | 85.277,36 € | Dedicación exclusiva | |
| Juan Giner Corell | 4º Teniente de Alcalde | 85.277,36 € | Dedicación exclusiva | |
| Rocío Gil Uncio | Concejala equipo de Gobierno | 83.383,02 € | Dedicación exclusiva | |
| Paula Llobet Vilarrasa | Concejala equipo de Gobierno | 83.383,02 € | Dedicación exclusiva | |
| Santiago Ballester Casabuena | Concejal equipo de Gobierno | 83.383,02 € | Dedicación exclusiva | |
| Marta Torrado de Castro | Concejala equipo de Gobierno | 83.383,02 € | Dedicación exclusiva | |
| Carlos Luis Mundina Gómez | Concejal equipo de Gobierno | 83.383,02 € | Dedicación exclusiva | |
| Juan Carlos Caballero Montañés | Concejal equipo de Gobierno | 83.383,02 € | Dedicación exclusiva | |
| José Luis Moreno Maicas | Concejal equipo de Gobierno | 83.383,02 € | Dedicación exclusiva | |
| Jesús Carbonell Aguilar | Concejal equipo de Gobierno | 83.383,02 € | Dedicación exclusiva | |
| Juan Badenas Carpio | Concejal equipo de Gobierno | 79.538,76 € | Dedicación exclusiva | |
| José Marí Olano | Concejal equipo de Gobierno | 71.064,84 € | Dedicación parcial (75%) | |
| Cecilia Herrero Camilleri | Concejala equipo de Gobierno | 82.976,22 € | Dedicación exclusiva | |
| Mónica Gil Cano | Concejala equipo de Gobierno | 83.383,02 € | Dedicación exclusiva | |
| Lucía Beamud Villanueva | Concejala | 71.064,84 € | Dedicación parcial (75 %) | |
| Gloria Amparo Tello Company | Concejala | 76.641,46 € | Dedicación parcial (75 %) | |
| María Teresa Ibáñez Giménez | Concejala | 76.292,02 € | Dedicación exclusiva | |
| Elisa Valía Cotanda | Concejala | 76.292,02 € | Dedicación exclusiva | |
| Borja Jesús Sanjuan Roca | Portavoz grupo | 79.204,59 € | Dedicación exclusiva | |
| Carmen Luisa Robles Galindo | Portavoz grupo | 79.204,59 € | Dedicación exclusiva | |
| Eva Mª Coscolla Grau | Concejala | 76.292,02 € | Dedicación exclusiva | |
| Guiseppe Grezzi | Concejal | 75.791,85 € | Dedicación exclusiva | |
| Sergi Campillo Fernández | Concejal | 48.557,58 € | Dedicación parcial (75%) | |
| Pere Sixte Fuset i Tortosa | Concejal | 75.791,85 € | Dedicación exclusiva | |
| M. Luisa Notario Villanueva | Concejala | 71.064,84 € | Dedicación parcial (75%) | |
| Ferrán Puchades Vila | Concejal | 71.064,84 € | Dedicación parcial (75%) | |
| Javier Ismael Mateo García | Concejal | 71.064,84 € | Dedicación parcial (75%) | |
| Nuria Llopis Borrego | Concejala | 71.064,84 € | Dedicación parcial (75%) | |
| María Pérez Herrero | Concejala | 76.292,02 € | Dedicación exclusiva | |
| Borja Santamaría Herrero | Concejal | 71.064,84 € | Dedicación parcial (75%) | |
Datos actualizados a 10 de noviembre de 2025

