Corporación 1979 - 1983 - València
CORPORACIÓN 1979 - 1983
| Nombre | Partido político | Observaciones |
|---|---|---|
| CARMEN ARJONA RAIGÓN | PARTIDO COMUNISTA - PCPV | GOBIERNO |
| SALVADOR BLANCO REVERT | PARTIDO COMUNISTA - PCPV | GOBIERNO |
| JOSÉ FONDO VIANA | PARTIDO COMUNISTA - PCPV | GOBIERNO |
| JULIÁN MANUEL MARCELO COCHO | PARTIDO COMUNISTA - PCPV | CESA Y ES SUSTITUIDO POR AMANDO GARCÍA RODRÍGUEZ / GOBIERNO |
| JOAQUÍN JOSÉ ROMERO VERA | PARTIDO COMUNISTA - PCPV | CESA Y ES SUSTITUIDO POR ALBERTO GARCÍA ESTEVE 7 GOBIERNO |
| JUAN PEDRO ZAMORA SUÁREZ | PARTIDO COMUNISTA - PCPV | GOBIERNO |
| JUAN ANTONIO BALLESTER PÉREZ | PSOE | GOBIERNO |
| JOSÉ ANTONIO CABRERA GONZÁLBEZ | PSOE | GOBIERNO |
| JOSEFA CÍSCAR PEIRÓ | PSOE | GOBIERNO |
| FRANCISCO JOSÉ CONCA HIGÓN | PSOE | GOBIERNO |
| VIRGINIO FUENTES MARTÍNEZ | PSOE | GOBIERNO |
| VICENTE MIGUEL GARCÉS RAMÓN | PSOE | GOBIERNO |
| JUAN ANTONIO LLORENS LLORENS | PSOE | GOBIERNO |
| ENRIQUE FERNANDO MARTÍNEZ CASTELLANO | PSOE | PRIMER ALCALDE DEMOCRÁTICO DE ABRIL A SETIEMBRE DE 1979. DIMITE Y ES SUSTITUIDO POR ANTONIO ENRIQUE TEN |
| JOSÉ MICÓ CASTALÁN | PSOE | GOBIERNO |
| FERNANDO MILLÁN SÁNCHEZ | PSOE | GOBIERNO |
| RICARD VICENT PÉREZ CASADO | PSOE | ALCALDE |
| ENRIQUE REAL MARTÍNEZ | PSOE | GOBIERNO |
| JOAQUÍN RUÍZ MENDOZA | PSOE | GOBIERNO |
| JOSÉ MARÍA ALAMAR BELLOCH | UCD | OPOSICIÓN |
| MARÍA VICTORIA ALFONSO NAVARRO | UCD | OPOSICIÓN |
| RAFAEL ATTARD ALONSO | UCD | OPOSICIÓN |
| PILAR BOSCH MONFORTE | UCD | OPOSICIÓN |
| JOSÉ ESTEBAN NOVELLA | UCD | OPOSICIÓN |
| JUAN CARLOS GÓMEZ-PONTOJA NOGUERA | UCD | OPOSICIÓN |
| JOAQUÍN LÓPEZ ROSAT | UCD | OPOSICIÓN |
| JOSÉ LUIS MANGLANO DE MÁS | UCD | OPOSICIÓN |
| JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ | UCD | OPOSICIÓN |
| MIGUEL PASTOR LÓPEZ | UCD | OPOSICIÓN |
| RAFAEL ORELLANO ÍÑIGO | UCD | OPOSICIÓN |
| EMILIO SANTODOMINGO HERVÁS | UCD | OPOSICIÓN |
| ÁNGEL MANUEL SUAREZ FERNÁNDEZ DE VIGO | UCD | OPOSICIÓN |
| VICENTE BLASCO IBÁÑEZ TORTOSA | UNIÓN REGIONAL VALENCIANISTA | OPOSICIÓN |
Nodo: sweb742:8080:

