Vivienda. Protegidas-Privadas - València
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE PROMOCIÓN PRIVADA
| Viviendas | Emplazamiento | Interesado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 48 | Almacera, 8-10 | Espacio y Urbanismo, S.L. | 57 plazas aparcamiento |
| 1 | Marques de Vallterra, 223 | Fortea García, José Luis | |
| 28 | Escotilla, 999 | Cortes Requeni, Pascual | |
| 50 | El Ecuador, 101 | Actividades Urbanas, S.A. | 56 plazas aparcamiento |
| 32 | Siete Aguas, 11-13 | PROMAZUR, S.A. | 48 plazas aparcamiento |
| 32 | Lirio, 30 | PROARA MEDITERRANEA | 104 plazas aparcamiento |
| 24 | Padre Simo, 7-9 | MISTALENSE DE PROMOCIONES INMOBILIARIA | 49 plazas aparcamiento |
| 18 | Mendez Núñez, 28 | PROARA MEDITERRANEA | 72 plazas aparcamiento |
| Total 233 |
| Viviendas | EMPLAZAMIENTO | INTERESADO | FECHA COMISIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Palma de Gandía, 73 | PROESCA S.L. | 25/02/2008 | 27 plazas aparcamiento |
| Viviendas | EMPLAZAMIENTO | INTERESADO | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10 | EP Sector Moreras 13 | CONSTRUCCIONES LIDON | 12 plazas aparcamiento |
| 238 | EP. Barraques de Llacer | PROARA MEDITERRANEA S.A. | 190 plazas aparcamiento - SOCIOPOLIS |
| 64 | EP. Sector Moreras GN. 4 | METROVACESA S.A. | 69 plazas aparcamiento |
| 34 | EP. Sector Moreras GN. 4 | LUBASA S.A. | 47 plazas aparcamiento |
| Total 346 |
| Viviendas | EMPLAZAMIENTO | INTERESADO | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 24 | EP Sector Moreras 9-11 | CONSTRUCCIONES KER, S.A. | 26 pl. aparcamiento - placas captación solar |
| 96 | EP Sector La Torre 2 | EDIFICIOS VALENCIA S.A. | 127 plazas aparcamiento - placas captación solar |
| 51 | EP. Sector Moreras 2 | REYAL URBIS S.A. | 74 plazas aparcamiento |
| 32 | EP Sector Moreras 2 | RESIDENCIALES EL CID S.L. | 32 pl. aparcamiento - placas captación solar |
| 96 | Real de Madrid, 100 | COOP VIV COLUMAR 2012 | 110 pl. aparcamiento - placas captación solar |
| 105 | Bernat Descoll, 69 / Poeta F. García Lorca, 10 | URBANAS PATRAIX, S.A. | 99 pl. aparcamiento - placas captación solar |
| 28 | EP Salvador Cervero, 17 | DESARROLLOS URBANÍSTICOS DE NUEVOS | 57 pl. aparcamiento - placas captación solar |
| 76 | De La Safor, 13 | DESARROLLOS URBANÍSTICOS DE NUEVOS | 115 pl. aparcamiento - placas captación solar |
| 68 | Valle de Ayora, 6 | DESARROLLOS URBANÍSTICOS DE NUEVOS | 138 pl. aparcamiento - placas captación solar |
| 66 | Carlos Cortina, 5 | DUNE | 132 pl. aparcamiento - placas captación solar |
| 88 | E.P. Sector La Torre, 3 | COOP. VALENCIANA D'HABITATGE (UGT) | 60 pl. aparcamiento - placas captación solar |
| 86 | E.P. Sector Moreras, 4 | COMPAÑÍA VALENCIANA DE VIVIENDAS CIVISA | |
| 63 | E.P. Sector Moreras, 12 | URBANAS DE LEVANTE | 94 pl. aparcamiento - placas captación solar |
| 60 | Vidal de Blanes y Bello, 15 y 17 | URBIMETRO | viviendas alquiler |
| 93 | Beniferri, 10 - Xiprers, 16 | DUNE, S.L. | 169 pl. aparcamiento - placas captación solar |
| 84 | Angel de Villena, 32 | URBANIZADORA CUATRE CARRERES, S.L. | 3 viv. discapacidad - 111 pl. de aparcamiento - PAI Cuatre Carreres - placas captación solar |
| Total 1116 |
Licencias de edificación para construcción de Viviendas de Protección Pública (VPP) en la ciudad de Valencia: (la concesión de licencia municipal no prejuzga la concesión de la calificación de estas viviendas como VPP y el acceso a las ayudas correspondientes, que es competencia de la Consellería de Territorio y Vivienda):
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con los procedimientos a los que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a sus normas específicas.
Información adicional
Nodo: sweb742:8080:

