VIEJO Pleno - Personal eventual (viejo?) - València
Personal eventual
La Junta de Gobierno Local, por acuerdo núm. 21, de 26 de junio de 2015, aprobó el número y régimen del personal eventual:
El número de personal eventual al servicio del Ayuntamiento de Valencia para cubrir los puestos de asesoramiento y confianza de las delegaciones de área o servicio, secretarías de grupo y de personal al servicio de los grupos políticos vendrá determinado por el número de concejales y concejalas que componen la corporación (treinta y tres) más un puesto de secretaría de grupo por cada uno de los grupos políticos, más tres puestos a razón de uno por cada una de las tres fuerzas políticas con más representación, excluido el Grupo Municipal Compromís, y cuatro puestos destinados en el Gabinete de Alcaldía. En total, cuarenta y cinco puestos de trabajo, que son susceptibles de ser alternadamente y de conformidad con las peticiones de provisión de puestos de Secretaría de Grupo, puestos de Asesoramiento de Delegación de Área o Servicio, o puestos de personal eventual.
Determinar las características y retribuciones del personal eventual de la siguiente forma:
- Asesoría Delegación o Servicio y Grupos Políticos percibirán las correspondientes a puesto de Dirección de Servicio.
- Secretaría de Grupo Político se les aplicará además un coeficiente de un 15%.
- Dirección Gabinete Alcaldía percibirá las correspondientes al puesto de letrado de la Asesoría Jurídica Municipal.
Retribución anual bruta 2015, 2016, 2017 y 2018
Interesado | Importe |
---|---|
Diego Martí, Cristina | 57.424,78 |
Fernández Checa Ruíz, Alejandro | 57.424,78 |
Gómez Cerón, Juan Pedro | 57.424,78 |
López Herrero, Ángel | 57.424,78 |
Martí Cerveró, José Luis | 57.424,78 |
Montalvá Medina, Cristina | 57.424,78 |
Mundina Gómez, Carlos | 57.424,78 |
Rodríguez Guisado Bolinches, Andrés | 57.424,78 |
Salom Andrés, Luis Manuel | 57.424,78 |
Valero Lluesma, Julio | 57.424,78 |
Interesado | Importe |
---|---|
Argente Pelufo, Mar | 57.424,78 |
De Vicente Petreñas, José Miguel | 57.424,78 |
Mansanet i Mansanet, Joan M. | 57.424,78 |
Matas Valverde, Juan David | 57.424,78 |
Martínez Tormo, José | 57.424,78 |
Moltó Gisbert, Sara | 57.424,78 |
Ortega Cuenca, Daniel | 57.424,78 |
Notario Villanueva, María Luisa | 57.424,78 |
Puchades Vila, Vicent Josep | 57.424,78 |
Tur Sanahuja, Enrique | 57.424,78 |
Mezquida Ortega, Amadeu, Secretario del Grupo | 66.038,56 |
Interesado | Importe |
---|---|
Bernabé García, Pilar | 57.424,78 |
Domínguez Gómez, Rosa | 57.424,78 |
Fernández Pla, Carlos | 57.424,78 |
Gimeno Valcárcel, Isabel | 57.424,78 |
Martínez López, Juan Gabriel | 57.424,78 |
Meliá Gimeno, Luis Sergio | 57.424,78 |
Vila Navarro, Carlos | 57.424,78 |
Murria Villanueva, Juan Manuel. Secretario de Grupo | 66.038,56 |
Interesado | Importe |
---|---|
Alcaide Cabanes, Encarnación | 57.424,78 |
Arquilos Cruz, Luis | 57.424,78 |
Jiménez Melchor, Magdalena | 57.424,78 |
Larraz Rada, Julián | 57.424,78 |
Nieto Sanchis, Daniel | 57.424,78 |
Hernández Mora, Sonia (1) | 57.424,78 |
Varea Sáez, Francisco | 57.424,78 |
Orts Hernández, Emilio José. Secretario de Grupo (2) | 66.038,56 |
(1) Hasta el 01-04-2016 ha percibido la retribución anual de 66.038,56 .
A partir de esta fecha percibe la retribución anual que figura en la tabla.
(2) Hasta el 01-04-2016 ha percibido la retribución anual de 57.424,78 .
A partir de esta fecha percibe la retribución anual que figura en la tabla.
Interesado | Importe |
---|---|
Flores Cerdá, Joaquín | 57.424,78 |
Pedraza Munar, Ángela Yaneth (1) | 66.038,56 |
Ortíz Villeta, Aúrea Margarita. Secretaria de Grupo | 66.038,56 |
Biosca Ordaz, Mireia | 57.424,78 |
Maroto Mengual, Salvador | 57.424,78 |
Bellver Franco, Manuel Edgar | 57.424,78 |
(1) Hasta el 22-09-2017 ha percibido la retribución anual de 57.424,78 .
A partir de esta fecha percibe la retribución anual que figura en la tabla.
Interesado | Importe |
---|---|
Tarín Gurrea, Esther Palmira, Dirección Gabinete Alcaldía | 67.312,00 |
Pons Romaní, Alejandro | 57.424,78 |
Ribera Casado, Francisco Xavier | 57.424,78 |
Vendrell Palacios, Joan Pau | 57.424,78 |
Bengochea Boix, Pilar | 57.424,78 |
Información adicional
Pleno del Ayuntamiento
Grupos políticos. Corporación 2023 - 2027. Datos biográficos.
Retribuciones miembros corporación
Acuerdo retribuciones y dietas de los miembros de la corporación.
Reconocimiento de compatibilidad
Dotación económica de los grupos políticos municipales
Gastos de telefonía móvil agrupados por grupos políticos