Ultimos datos aux - València
Estadística
Últimos datos
Paro registrado. Hombres. Septiembre 2018 | 22.729 | ||
Paro registrado. Mujeres. Septiembre 2018 | 32.835 | ||
Paro registrado. Sección. Segundo Trimestre 2018 |
Tasa de actividad. Tercer trimestre 2018 | 57,4% | ||
Tasa de trabajo. Tercer trimestre 2018 | 49,3% | ||
Tasa de paro. Tercer trimestre 2018 | 14,2% |
Variación anual provincia de Valencia. Septiembre 2018 | 2,5% | ||
Variación mensual provincia de Valencia. Septiembre 2018 | 0,1% |
Personas afiliadas a la seguridad social. Septiembre 2018 | 375.786 | ||
Personas afiliadas en el Régimen General. Septiembre 2018 | 305.616 | ||
Personas afiliadas en Régimen Autónomos. Septiembre 2018 | 54.202 |
Total de población | 798.538 |
Población de 65 años y más | 164.341 |
Población menor de 16 años | 116.005 |
Total de extranjeros | 102.269 |
Nacimientos. Primer trimestre 2018 | 1.446 | ||
Defunciones. Primer trimestre 2018 | 2.080 | ||
Inmigraciones. Primer trimestre 2018 | 9.991 | ||
Emigraciones. Primer trimestre 2018 | 6.372 | ||
Cambios de domicilio intraurbanos. Primer trimestre 2018 | 9.532 |
Precio m² viviendas libres. Segundo trimestre 2018 | 1.244,50 | ||
Viviendas visadas. Julio 2018 | 210 | ||
Licencias. 1ª ocupación. Cuarto trimestre 2016 | 0 | ||
Viviendas. 1ª ocupación. Cuarto trimestre 2016 | 0 |
Temperatura media. Septiembre 2018 | 24,7 | ||
Precipitación (litros/m²) . Septiembre 2018 | 130,7 | ||
Insolación Mensual . Septiembre 2018 | 220,2 |
Matriculaciones de turismos. Septiembre 2018 | 1.127 | columna_principal_1:||
Var. interanual matric. turismos. Septiembre 2018 | -12,2% | ||
Tráfico de pasajeros en el aeropuerto. Septiembre 2018 | 725.613 | ||
Pasajeros EMT. Septiembre 2018 | 7.876.709 | ||
Pasajeros Metrovalencia. Junio 2018 | 5.574.757 |
Nodo: sweb741:8080: