poblacion - València
POBLACIÓN
1900 | 215.687 | - |
---|---|---|
1910 | 233.018 | 8,0% |
1920 | 247.281 | 6,1% |
1930 | 315.816 | 27,7% |
1940 | 454.654 | 44,0% |
1950 | 503.886 | 10,8% |
1960 | 501.777 | -0,4% |
1970 | 648.003 | 29,10% |
1981 | 744.748 | 14,90% |
1991 | 752.909 | 1,10% |
1996 | 746.683 | -0,80% |
2001 | 750.476 | 0,50% |
2002 | 764.010 | 1,80% |
2003 | 782.846 | 2,50% |
2004 | 790.754 | 1,00% |
2005 | 797.291 | 0,80% |
2006 | 807.396 | 1,30% |
2007 | 800.666 | -0,80% |
2008 | 810.064 | 1,17% |
2009 | 815.440 | 0,66% |
2010 | 810.444 | -0,61% |
2011 | 800.469 | -1,23% |
2012 | 799.188 | -0,16% |
2013 | 794.228 | -0,62% |
2014 | 787.301 | -0,87% |
2015 | 787.266 | -0,004% |
2016 | 791.632 | 0,55% |
2017 | 792.086 | 0,06% |
Más Información Estadística en

Twitter de la Oficina de Estadística

Web de la Oficina de Estadística
Resumen estadístico de la ciudad de Valencia Statistics Summary of the city of València (1,6 MB)
Nodo: sweb741:8080: