Buscando, por favor espere...

Estás en: Ayuntamiento de València

Población-piramide2009 - València

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO EN GRUPOS DE CINCO AÑOS. 2009
Edad Total Hombres Mujeres
Total 815.440 100,0% 393.358 100,0% 422.082 100,0%
0-4 40.551 5,0% 20.780 5,3% 19.771 4,7%
5-9 36.417 4,5% 18.594 4,7% 17.823 4,2%
10-14 34.134 4,2% 17.491 4,4% 16.643 3,9%
15-19 37.289 4,6% 19.173 4,9% 18.116 4,3%
20-24 46.946 5,8% 24.031 6,1% 22.915 5,4%
25-29 64.330 7,9% 33.245 8,5% 31.085 7,4%
30-34 74.177 9,1% 38.699 9,8% 35.478 8,4%
35-39; 69.594 8,5% 35.991 9,1% 33.603 8,0%
40-44 66.392 8,1% 33.392 8,5% 33.000 7,8%
45-49 59.567 7,3% 29.088 7,4% 30.479 7,2%
50-54 52.083 6,4% 24.593 6,3% 27.490 6,5%
55-59 47.245 5,8% 21.818 5,5% 25.427 6,0%
60-64 44.548 5,5% 20.342 5,2% 24.206 5,7%
65-69 36.491 4,5% 16.212 4,1% 20.279 4,8%
70-74 34.403 4,2% 14.685 3,7% 19.718 4,7%
75-79 30.873 3,8% 12.299 3,1% 18.574 4,4%
80-84 22.448 2,8% 7.855 2,0% 14.593 3,5%
85-89 12.352 1,5% 3.659 0,9% 8.693 2,1%
90 y más 5.600 0,7% 1.411 0,4% 4.189 1,0%
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2009

Más Información Estadística en

Icono Twitter

Twitter de la Oficina de Estadística
 

Icono web

Web de la Oficina de Estadística
 

 

Resumen estadístico de la ciudad de Valencia Statistics Summary of the city of València (1,6 MB)