Buscando, por favor espere...

Estás en: Ayuntamiento de València

Población-piramide 2013 - València

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO EN GRUPOS DE CINCO AÑOS. 2013
Edad Total Hombres Mujeres
Total 794.228 100,0% 380.127 100,0% 414.101 100,0%
0-4 37.525 4,72% 19.345 5,30% 18.180 4,39%
5-9 38.683 4,87% 19.693 4,90% 18.990 4,59%
10-14 35.145 4,43% 18.123 4,60% 17.022 4,11%
15-19 35.320 4,45% 18.181 4,90% 17.139 4,14%
20-24 40.339 5,08% 20.501 5,60% 19.838 4,79%
25-29 49.143 6,19% 24.886 7,30% 24.257 5,86%
30-34 61.148 7,70% 31.019 9,00% 30.129 7,28%
35-39 68.222 8,59% 34.752 9,20% 33.470 8,08%
40-44 64.777 8,16% 32.815 8,50% 31.962 7,72%
45-49 62.585 7,88% 30.740 7,70% 31.845 7,69%
50-54 56.240 7,08% 26.809 6,80% 29.431 7,11%
55-59 48.536 6,11% 22.477 5,60% 26.059 6,29%
60-64 45.753 5,76% 20.815 5,40% 24.938 6,02%
65-69 41.373 5,21% 18.370 4,50% 23.003 5,55%
70-74 33.065 4,16% 14.189 3,70% 18.876 4,56%
75-79 30.988 3,90% 12.560 3,20% 18.428 4,45%
80-84 24.280 3,06% 8.811 2,20% 15.469 3,74%
85-89 14.158 1,78% 4.340 1,10% 9.818 2,37%
90-94 5.454 0,69% 1.377 0,30% 4.077 0,98%
95 y más 1.494 0,19% 324 0,10% 1.170 0,28%
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes

Más Información Estadística en

Icono Twitter

Twitter de la Oficina de Estadística
 

Icono web

Web de la Oficina de Estadística
 

 

Resumen estadístico de la ciudad de Valencia Statistics Summary of the city of València (1,6 MB)