Buscando, por favor espere...

Estás en: Ayuntamiento de València

Población-Pirámide 2017 - València

Pirámide de Población

POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO EN GRUPOS DE CINCO AÑOS. 2017
Edad Total Hombres Mujeres
Total 792.086 100,0% 377.718 47.7% 414.368 52.3%
0-4 33.235 4,2% 17.064 2,2% 16.171 2,0%
5-9 38.080 4,8% 19.610 2,5% 18.470 2,3%
10-14 37.817 4,8% 19.225 2,4% 18.592 2,3%
15-19 36.538 4,6% 18.576 2,4% 17.662 2,2%
20-24 39.446 5,0% 19.902 2,5% 19.544 2,5%
25-29 43.597 5,5% 21.814 2,8% 21.783 2,8%
30-34 50.192 6,3% 25.069 3,2% 25.123 3,2%
35-39 61.280 7,7% 30.900 3,9% 30.360 3,8%
40-44 66.011 8,3% 33.230 4.2% 32.781 4,1%
45-49 63.144 8,0% 31.355 4,0% 31.789 4,0%
50-54 60.628 7,7% 29.287 3,7% 31.341 4,0%
55-59 54.158 6,8% 25.293 3,2% 28.865 3,6%
60-64 46.321 5,8% 20.935 2,6% 25.386 3,2%
65-69 44.002 5,6% 19.598 2,5% 24.404 3,1%
70-74 37.766 5,8% 16.310 2,1% 21.456 2,7%
75-79 29.982 3,8% 12.263 1,5% 17.719 2,2%
80-84 25.269 3,2% 9.593 1,2% 15.676 2,0%
85-89 15.958 2,0% 5.143 0,6% 10.815 1,4%
90-94 6.787 0,9% 1.824 0,2% 4.963 0,6%
95 y más 1.895 0,2% 427 0,1% 1.468 0,2%
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes

Más Información Estadística en

Icono Twitter

Twitter de la Oficina de Estadística
 

Icono web

Web de la Oficina de Estadística
 

 

Resumen estadístico de la ciudad de Valencia Statistics Summary of the city of València (1,6 MB)