Buscando, por favor espere...

Estás en: Ayuntamiento de València

Población-Pirámide 2015 - València

Pirámide de Población

POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO EN GRUPOS DE CINCO AÑOS. 2015
Edad Total Hombres Mujeres
Total 787.266 100,0% 376.142 100,0% 411.124 100,0%
0-4 34.420 4,37% 17.639 4,69% 16.781 4,08%
5-9 38.788 4,93% 19.920 5,30% 18.868 4,59%
10-14 36.285 4,61% 18.564 4,94% 17.721 4,31%
15-19 35.013 4,45% 17.973 4,78% 17.040 4,14%
20-24 39.094 4,97% 19.908 5,29% 19.186 4,67%
25-29 44.692 5,68% 22.481 5,98% 22.211 5,40%
30-34 54.290 6,90% 27.319 7,26% 26.971 6,56%
35-39 65.288 8,29% 33.163 8,82% 32.125 7,81%
40-44 65.051 8,26% 33.018 8,78% 32.033 7,79%
45-49 62.882 7,99% 31.043 8,25% 31.839 7,74%
50-54 58.139 7,38% 27.866 7,41% 30.273 7,36%
55-59 51.472 6,54% 24.171 6,43% 27.301 6,64%
60-64 45.017 5,72% 20.281 5,39% 24.736 6,02%
65-69 43.541 5,53% 19.416 5,16% 24.125 5,87%
70-74 36.565 4,64% 15.777 4,19% 20.788 5,06%
75-79 28.593 3,63% 11.582 3,08% 17.011 4,14%
80-84 25.007 3,18% 9.204 2,45% 15.803 3,84%
85-89 15.289 1,94% 4.838 1,29% 10.451 2,54%
90-94 6.186 0,79% 1.634 0,43% 4.552 1,11%
95 y más 1.654 0,21% 345 0,09% 1.309 0,32%
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes

Más Información Estadística en

Icono Twitter

Twitter de la Oficina de Estadística
 

Icono web

Web de la Oficina de Estadística
 

 

Resumen estadístico de la ciudad de Valencia Statistics Summary of the city of València (1,6 MB)