Elecciones 2015 - València
ELECCIONES MUNICIPALES
RESULTADO ELECCIONES MUNICIPALES 2015
| VOTOS | CONCEJALES | |
|---|---|---|
| PP | 107.435 | 10 |
| COMPROMÍS | 97.114 | 9 |
| CIUDADANOS | 64.228 | 6 |
| PSOE | 58.338 | 5 |
| VALÈNCIA EN COMÚ | 40.927 | 3 |
| EUPV-EV-ERPV-AS:AC | 19.639 | - |
| UPyD | 5.757 | - |
| Resto | 18.838 | - |
| TOTAL | 412.276 | 33 |
| PARTICIPACIÓN | |
|---|---|
| Electores | 582.804 |
| Votos leídos | 420.307 |
| % Abstención | 27,88% |
| Votos Nulos | 3.463 |
| Votos Blancos | 4.568 |
Resultados electorales
Leyenda
- M = Municipales
- A = Autonómicas
- G = Generales
- E = Europeas
Más información
Más información estadística en la web de la Oficina de Estadística
Elecciones 2019
Nodo: sweb741:8080:

