Elecciones 2011 - València
ELECCIONES MUNICIPALES
RESULTADO ELECCIONES MUNICIPALES 2011
VOTOS | CONCEJALES | |
---|---|---|
PP | 208.727 | 20 |
PSOE | 86.440 | 8 |
C.M. COMPROMÍS | 35.881 | 3 |
EUPV | 28.489 | 2 |
Resto | 29.058 | - |
TOTAL | 388.595 | 33 |
PARTICIPACIÓN | |
---|---|
Electores | 579.733 |
Votos leídos | 402.400 |
% Participación | 69,41% |
% Abstención | 30,59% |
Votos Nulos | 5.144 |
Votos Blancos | 8.661 |
Resultados electorales
Leyenda
- M = Municipales
- A = Autonómicas
- G = Generales
- E = Europeas
Más información
Más información estadística en la web de la Oficina de Estadística
Elecciones 2019
Nodo: sweb742:8080: