Legislatura 2023-2027 - València
Personal eventual
La Junta de Gobierno Local, por acuerdos nº. 94, de 7 de julio, nº. 101 de 14 de julio y nº 90 de 21 de julio de 2023, aprobó el número de personal eventual, características y retribuciones, así como el nombramiento de personal adscrito a diferentes grupos municipales y Gabinete de Alcaldía.
Se determina las características y retribuciones del personal eventual de la siguiente forma:
- Jefatura Gabinete Alcaldía. Retribución bruta anual 77.214,76 euros.
- Asesoría Alcaldía. Retribución bruta anual 75.754,00 euros.
- Jefatura Prensa. Retribución bruta anual 75.754,00 euros.
- Secretaría de Grupo Municipal. Retribución bruta anual 75.754,00 euros.
- Asesoría Comunicación. Retribución bruta anual 65.873,22 euros.
- Funcionariado eventual (Asesor/a Grupo Municipal / Gabinete de Alcaldía). Retribución bruta anual 65.873,22 euros.
La relación actual del personal eventual del Ayuntamiento de València es la siguiente:
Retribución anual bruta 2025
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Rodríguez-Santana de Torres, Ignacio - Secretario Grupo | 75.754,00 € |
| Cabrero Losada, Jaume | 65.873,22 € |
| Armero Estruch, Alberto | 65.873,22 € |
| Catalá Verdet, Sonsoles | 65.873,22 € |
| Diego Martí, Cristina | 65.873,22 € |
| Pardo Belenguer, Enrique | 65.873,22 € |
| Salom Andrés, Luís | 65.873,22 € |
| Vivó Lozano, Mª Soledad | 65.873,22 € |
| García Conesa, Alba | 65.873,22 € |
| Navarro Belenguer, Amparo | 65.873,22 € |
| López García, Joan | 65.873,22 € |
| Real Conesa, Cristina | 65.873,22 € |
| Fernández-Checa Ruiz, Alejandro | 65.873,22 € |
| Sánchez Hurriaga, Antonio | 65.873,22 € |
| Peiró Barrón, José Antonio | 65.873,22 € |
| Pedrós Cotino, María Salud | 65.873,22 € |
| Del Cotillo Contri, Javier | 63.589,49 € |
| Valero Lluesma, Julio | 65.873,22 € |
| Matamales Sanchis, Ana Mª | 65.873,22 € |
| Corell Aznar, José Mª | 65.873,22 € |
| Cano Cifuentes, Claudia | 65.873,22 € |
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Tarín Gurrea, Esther - Secretaria del Grupo | 75.754,00 € |
| Baeza Lloret, Marta | 65.873,22 € |
| Hornos Llosa, Juan Ramón | 65.873,22 € |
| Martínez Carrasco, Jordi | 65.873,22 € |
| Bellés Belles, Dídac | 65.873,22 € |
| González Medina, Víctor | 65.873,22 € |
| Mezquida Ortega, Amadeu | 65.873,22 € |
| Molto Gisbert, Sara | 65.873,22 € |
| Carreras Selma, Paloma | 65.873,22 € |
| Bartual Roig, Josep | 65.873,22 € |
| Tur Sanahuja, Juan Enrique | 65.873,22 € |
| Dobón Signes, Helena | 65.873,22 € |
| Pons Cueves, Víctor | 65.873,22 € |
| Mulas González, Meritxell | 65.873,22 € |
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Murria Villanueva, Juan Manuel - Secretario del Grupo | 75.754,00 € |
| Domínguez Gómez, Rosa Mª | 65.873,22 € |
| Martínez López, Juan Gabriel | 65.873,22 € |
| Fernández Pla, Carlos | 65.873,22 € |
| Maluenda Rico, Elisa | 65.873,22 € |
| Reyes Gimeno, Miriam | 65.873,22 € |
| Quilis Rillo, Jessica | 65.873,22 € |
| Toledo Bueno, Crstóbal Óscar | 65.873,22 € |
| García Safont, Francisco Javier | 65.873,22 € |
| Ramírez Olmos, Mª Lorena | 65.873,22 € |
| Villalba Crucera, Rafael | 65.873,22 € |
| González Fernández, Sebastián | 65.873,22 € |
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Beltrán Esteban, Fernando - Secretario del Grupo | 75.754,00 € |
| Marí Ventura, Javier | 65.873,22 € |
| Arjona Dasi, Mª Amparo | 65.873,22 € |
| Bas Sorio, José Manuel | 65.873,22 € |
| Bayarri Núñez, Agueda | 65.873,22 € |
| Gallart Pérez, Raúl | 65.873,22 € |
| Caro Caro, Jesús | 65.873,22 € |
| Estornell Macho-Quevedo, Andrea | 65.873,22 € |
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Esteve Pla, José Manuel - Jefe Prensa | 75.754,00 € |
| Esquibel Jorcano, Mª Pilar | 65.873,22 € |
| Interesado | Importe |
|---|---|
| Grau Muñoz, Cristóbal - Jefe Gabinete Alcaldía | 77.214,76 € |
| Estellés Ferrer, Clara | 75.754,00 € |

