Tasas 2008 - València
Tasas
MATRICULA OFICIAL | |||
---|---|---|---|
GRADO | ELEMENTAL | FN | PROFESIONAL |
Apertura expediente | 42.93 | 42.93 | |
Precio por asignatura | 35.77 | 17.88 - 21.46 | 42.93 |
Precio por asignatura repetida | 42.93 | 21.46 - 25.04 | 42.93 |
Expedición/ Renovación carnet | 3.50 | 3.50 | |
Prueba acceso Gº Profesional | 21.46 | 42.93 | |
Traslado expediente | 14.31 | 14.31 | |
Precio Diploma Grado Elemental | 42.93 | 21.46 | |
Familias numerosas de honor y de segunda categoría | EXENTOS |
Alumnos beneficiarios de becas RD 2.298/ 1.983 de 28 de julio | EXENTOS |
Familias numerosas de categoría general | 50% de Bonificación |
Estas exenciones y bonificaciones no se aplicarán a:
- Apertura expediente
- Expedición/ Renovación carnet
- Traslado expediente
Valencia, 1 de Enero de 2008
La Secretaria
Nodo: sweb741:8080: