+ Accessible - València
%>
Tema |
|
Àmbit |
Any |
+Accessible | |||
---|---|---|---|
Activitats econòmiques comercials i de servicis | Cens d'Activitats Econòmiques | Barris | 2011 |
Activitats econòmiques comercials i de servicis | Cens d'Activitats Econòmiques | Ciutat | 2011 |
Activitats econòmiques comercials i de servicis | Cens d'Activitats Econòmiques | Districtes | 2011 |
Activitats econòmiques comercials i de servicis | Cens d'Activitats Econòmiques | Ciutat | 2012 |
Activitats econòmiques comercials i de servicis | Cens d'Activitats Econòmiques | Barris | 2012 |
Activitats econòmiques comercials i de servicis | Cens d'Activitats Econòmiques | Districtes | 2012 |
Activitats econòmiques comercials i de servicis | Cens d'Activitats Econòmiques | Barris | 2013 |
Activitats econòmiques comercials i de servicis | Cens d'Activitats Econòmiques | Ciutat | 2013 |
Activitats econòmiques comercials i de servicis | Cens d'Activitats Econòmiques | Districtes | 2013 |
Activitats econòmiques comercials i de servicis | Cens d'Activitats Econòmiques | Barris | 2014 |
Este apartat inclou un subconjunt de la informació disponible en el Departament d’Estadística Municipal, classificada per referència temporal, territorial i temàtica. Esta informació procedix dels fitxers administratius que tabula directament l’Oficina d’Estadística i es presenta en diferents formats, entre altres xls, csv, ods i shape, per a facilitar la seua accessibilitat i posterior utilització així com una metodologia associada a cada una de les informacions.
Codi: sweb742:8080: