Corporació 2023-2027 - València
Membres de la Corporació. Retribució anual bruta sense antiguitat 2025
| Alcaldessa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mª José Catalá Verdet | Alcaldesa | 94.291,13 € | Dedicació exclusiva | |
| Regidores i regidors | ||||
| María José Ferrer San Segundo | 1a Tinent d'Alcalde | 84.861,33 € | Dedicació exclusiva | |
| José Vicente Gosálbez Payá | 2n Tinent d'Alcalde | 84.861,33 € | Dedicació exclusiva | |
| María Julia Climent Monzó | 3a Tinent d'Alcalde | 84.861,33 € | Dedicació exclusiva | |
| Juan Giner Corell | 4t Tinent d'Alcalde | 84.861,33 € | Dedicació exclusiva | |
| Rocío Gil Uncio | Regidora equip de Govern | 82.976,22 € | Dedicació exclusiva | |
| Paula Llobet Vilarrasa | Regidora equip de Govern | 82.976,22 € | Dedicació exclusiva | |
| Santiago Ballester Casabuena | Regidor equip de Govern | 82.976,22 € | Dedicació exclusiva | |
| Marta Torrado de Castro | Regidora equip de Govern | 82.976,22 € | Dedicació exclusiva | |
| Carlos Luis Mundina Gómez | Regidor equip de Govern | 82.976,22 € | Dedicació exclusiva | |
| Juan Carlos Caballero Montañés | Regidor equip de Govern | 82.976,22 € | Dedicació exclusiva | |
| José Luis Moreno Maicas | Regidor equip de Govern | 82.976,22 € | Dedicació exclusiva | |
| Jesús Carbonell Aguilar | Regidor equip de Govern | 82.976,22 € | Dedicació exclusiva | |
| Juan Badenas Carpio | Regidor equip de Govern | 82.976,22 € | Dedicació exclusiva | |
| José Marí Olano | Regidor equip de Govern | 70.718,13 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Cecilia Herrero Camilleri | Regidora equip de Govern | 82.976,22 € | Dedicació exclusiva | |
| Mónica Gil Cano | Regidora equip de Govern | 82.976,22 € | Dedicació exclusiva | |
| Lucía Beamud Villanueva | Regidora | 70.718,20 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Gloria Amparo Tello Company | Regidora | 70.718,20 € | Dedicació parcial (75%) | |
| María Teresa Ibáñez Giménez | Regidora | 75.919,91 € | Dedicació exclusiva | |
| Elisa Valía Cotanda | Regidora | 75.919,91 € | Dedicació exclusiva | |
| Borja Jesús Sanjuan Roca | Portaveu grup | 79.204,59 € | Dedicació exclusiva | |
| Carmen Luisa Robles Galindo | Portaveu grup | 79.204,59 € | Dedicació exclusiva | |
| Eva Mª Coscolla Grau | Regidora | 75.919,91 € | Dedicació exclusiva | |
| Guiseppe Grezzi | Regidor | 75.919,91 € | Dedicació exclusiva | |
| Sergi Campillo Fernández | Regidor | 23.572,85 € | Dedicació parcial (25%) | |
| Pere Sixte Fuset i Tortosa | Regidor | 75.919,91 € | Dedicació exclusiva | |
| M. Luisa Notario Villanueva | Regidora | 70.718,13 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Ferrán Puchades Vila | Regidor | 70.718,13 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Javier Ismael Mateo García | Regidor | 70.718,13 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Nuria Llopis Borrego | Regidora | 70.718,13 € | Dedicació parcial (75%) | |
| María Pérez Herrero | Regidora | 75.919,91 € | Dedicació exclusiva | |
| Borja Santamaría Herrero | Regidor | 70.718,13 € | Dedicació parcial (75%) | |
Dades actualitzades a 15 d'abril de 2025
Codi: sweb741:8080:

