Corporació 1991 - 1995 - València
CORPORACIÓ 1991 - 1995
NOM | PartiT POLÍTIC | Observacions |
---|---|---|
CLEMENTINA RÓDENAS VILLENA | PSOE | OPOSICIÓ |
JOAN BALLESTER PÉREZ | PSOE | OPOSICIÓ |
MIGUEL ALBUIXECH GRAU | PSOE | OPOSICIÓ |
JOSÉ ANTONIO CABRERA GONZÁLBEZ | PSOE | OPOSICIÓ |
ROBERTO CANTOS SEGURA | PSOE | OPOSICIÓ |
CARMEN DEL RÍO VIDAL | PSOE | OPOSICIÓ |
JUAN AUGUSTO ESTELLÉS NOGUER | PSOE | OPOSICIÓ |
RAMÓN VILAR ZANÓN | PSOE | OPOSICIÓ |
ALFONSO GOÑI COMENDADOR | PSOE | OPOSICIÓ |
JOSÉ SELLÉS VIDAL | PSOE | OPOSICIÓ |
ELENA MARTÍ LÓPEZ | PSOE | OPOSICIÓ |
JOSÉ LUIS MONZÓN CAMPOS | PSOE | OPOSICIÓ |
MANUEL MATA GÓMEZ | PSOE | OPOSICIÓ |
RITA BARBERÁ NOLLA | PP | ALCALDESSA |
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ | PP | GOVERN |
MANUEL TARANCÓN FANDOS | PP | GOVERN |
JOSÉ RAFAEL GARCÍA-FUSTER GONZÁLEZ-ALEGRE | PP | GOVERN |
FRANCISCO CAMPS ORTIZ | PP | GOVERN |
SILVESTRE SENENT FERRER | PP | GOVERN |
JUAN COTINO FERRER | PP | GOVERN |
JOSÉ LUIS JUAN SANZ | PP | GOVERN |
SALVADOR CARDONA AUCEJO | PP | CESSA I ÉS SUTITUÏT PER FERNANDO COQUILLAT DURÁN / GOVERN |
VICENTE GONZÁLEZ LIZONDO | UNIÓ VALENCIANA | CESA I ÉS SUTITUÏT PER SANTIAGO CERVIÑO GUIMERÁ / GOVERN |
MARÍA DOLORES GRACIA BROCH | UNIÓ VALENCIANA | PASSA AL GRUP MIXT / GOVERN |
TÁRSILO PILES GUAITA | UNIÓ VALENCIANA | GOVERN |
MARÍA IRENE BENEYTO JIMÉNEZ DE LA IGLESIA | UNIÓ VALENCIANA | GOVERN |
VICENTE MARTÍNEZ MARCO | UNIÓ VALENCIANA | PASSA AL GRUP MIXT / GOVERN |
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ LEÓN | UNIÓ VALENCIANA | PASSA AL GRUP MIXT I CESSA / GOVERN |
JUAN MANUEL CASTAÑER MOYÁ | UNIÓ VALENCIANA | GOVERN |
ARTURO GASCÓ MÁS | UNIÓ VALENCIANA | CESSA I ÉS SUTITUÏT PER ALFONSO NOVO BELENGUER / GOVERN |
MANUEL MORET GÓMEZ | ESQUERRA UNIDA | OPOSICIÓ |
FRANCISCO DÍEZ CARRIÓN | ESQUERRA UNIDA | OPOSICIÓ |
FELICIANO ALBADALEJO OLMOS | ESQUERRA UNIDA | OPOSICIÓ |
Codi: sweb742:8080: