Certificació d'Indicadors de València com a Ciutat Intel·ligent i Sostenible - Smart City - València
Verificació dels Indicadors clau U4SSC per a València
«Units per ciutats sostenibles i intel·ligents» (U4SSC) és una iniciativa de les Nacions Unides coordinada per la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), la CEPE i l’ONU-Hábitat, i secundada pel CDB, la CEPAL, la FAO, el PNUD, la UNECA, la CEPE, la UNESCO, el medi ambient de les Nacions Unides, el PNUMA-FI, CMNUCC, ONUDI, UNU-EGOV, ONU-Dones i OMM per a aconseguir l’Objetiu de Desenvolupament Sostenible 11: «Fer que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles».
U4SSC es configura com una plataforma global per a abordar polítiques públiques que afavorisquen l’ús de les Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions (TIC) per a facilitar la transició cap a ciutats sostenibles i intel·ligents i avançar en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
L’avaluació dels indicadors de ciutats sostenibles i intel·ligents servix per a identificar línies i polítiques d’acció que contribuïsquen en l’evolució cap al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible.
València ciutat pionera
A l’octubre de 2019, coincidint amb la 9a Setmana de les Normes Verdes, València conclou el procés de verificació dels indicadors U4SSC, i reb el reconeixement internacional per ser una de les primeres ciutats que ho aconseguix.
El criteri i la metodologia d’avaluació del compliment dels KPI’s es basen en les recomanacions del document «Collection Methodology for Key Performance Indicators for Smart Sustainable Cities» de la inciativa U4SSC.
La gràfica interactiva següent mostra les divisions i subdivisions on s’engloben els indicadors de rendiment de València com a ciutat intel·ligent i sostenible.
Pot interactuar amb la gràfica fent clic sobre les diferents àrees que s’obriran per a mostrar les subàrees i els indicadors que conté.
Per a tornar al punt inicial, prema en el centre de la gràfica.
La taula completa amb tots els indicadors apareix més avant.
Compliment del 95% al 100%
Compliment del 66% al 95%
Compliment del 33% al 66%
Compliment del menos del 33%
Sense llindar de compliment
Sense valors disponibles
Indicadors clau U4SSC de prestacions per a ciutats sostenibles i intel·ligents
per a avaluar el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
La iniciativa U4SSC en el context de les ciutats sostenibles i intel·ligents i els objectius de desenvolupament sostenible ha proposat un conjunt d’indicadors: “Indicadors claus d’acompliment per a ciutats intel·ligents i sostenibles”, per a facilitar a les ciutats i als actors interessats el fet de conéixer de manera objectiva en quin grau poden considerar-se sostenibles i intel·ligents.
El conjunt d’indicadors clau de rendiment s’estructura entorn de tres dimensions que es corresponen amb els tres pilars de la sostenibilitat: l’economia, el medi ambient i la societat / cultura..
Cadascuna d’estes dimensions aporta una visió desagregada del progrés i, conjuntament, proporcionen una visió global de l’avanç de la ciutat en termes de sostenibilitat, eficiència i innovació.
Els resultats d’estos indicadors (KPI’s) contribuïxen a mesurar el progrés de la ciutat en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. En oferir un conjunt comú per a mesurar el rendiment de la ciutat, els KPI’s permeten comparar el grau d’avanç entre les diferents ciutats, i donen peu a la divulgació de bones pràctiques i al desenvolupament de normes comunes i estandarditzades per a la consecució dels ODS.
Després del procés de verificació dels indicadors U4SSC de la Ciutat de València, es van aconseguir els resultats següents:
Llegenda de colors | Extracte | Quantitat |
---|---|---|
Total d'indicadors inclosos en la norma Y4903/L.1630 |
108 | |
Indicadores verificados: les dades presentades van complir amb els requisits i van ser verificades per l'auditor |
93 | |
Indicadors no reportados | 12 | |
Indicadors sense valor objetiu definit a l'estàndard | 3 |
Llista de KPIs de València
Economia
Categoria | Nom del KPI | Valor objetiu | Valor obtingut. Llegenda de colors | Valor obtingut | |
---|---|---|---|---|---|
Infraestructura TIC | Accés a Internet en les llars | 100% | Bo. Color verd clar |
79,6% | |
Subscripcions banda ampla fixa | 60% | Excel·lent. Color verd |
75,62% | ||
Subscripcions banda ampla sense fil | 100.000 | Excel·lent. Color verd |
116.098 | ||
Cobertura banda ampla sense fil - 3G | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Cobertura banda ampla sense fil - 4G | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Nombre de punts d'accés Wi-Fi públics | - | Sense llindar. Color blau |
250 | ||
Aigua i Sanejament | Disponibilitat de comptadors d'aigua intel·ligents | 100% | Bo. Color verd clar |
94,8% | |
Proveïment d'aigua monitorat | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Subministrament bàsic d'aigua | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Subministrament d'aigua potable | 100% | Excel·lent. Color verd |
99,10% | ||
Pèrdues del subministrament d'aigua | 0% | En progrés. Color taronja |
9,27% | ||
Recollida d'aigües residuals | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Sanejament en les llars | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Drenatge | Monitoratge TIC del sistema d'aigües pluvials | 100% | Bo. Color verd clar |
87,5% | |
Subministrament Elèctric | Disponibilitat de comptadors elèctrics intel·ligents | 80% | Excel·lent. Color verd |
91,27% | |
Subministrament elèctric monitorat per TIC | 100% | Sense dades. Color gris |
- | ||
Penetració de resposta a la demanda | 80% | Sense dades. Color gris |
- | ||
Freqüència de talls de subministrament elèctric | 0 | Bo. Color verd clar |
1,01 | ||
Temps de tall de subministrament elèctric | 0 | Excel·lent. Color verd |
0,68 | ||
Accés a l'electricitat | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Transport | Informació dinàmica sobre el transport públic | 100% | Sense llindar. Color blau |
25,17% | |
Trànsit monitorat | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Control d'intersecció | 100% | En progrés. Color taronja |
34,38 | ||
Xarxa de transport públic | 200 | En progrés. Color taronja |
69,50 | ||
Conveniència de la xarxa de transport públic | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Xarxa de carril bici | 40 | En progrés. Color taronja |
20,04 | ||
Vehicles compartits | 150 | Sense llindar. Color blau |
15,65 | ||
Taxa de temps de trajecte | 1,5 | Excel·lent. Color verd |
1,4 | ||
Bicicletes compartides | 700 | En progrés. Color taronja |
349,07 | ||
Taxa de mobilitat: vehicles privats | 20% | En progrés. Color taronja |
35,34% | ||
Taxa de mobilitat: transport públic | 55% | Bo. Color verd clar |
30,43% | ||
Taxa de mobilitat: caminant | 10% | Excel·lent. Color verd |
26,73% | ||
Taxa de mobilitat: cisclista | 10% | Bo. Color verd clar |
7,38% | ||
Taxa de mobilitat: paratransport | 5% | Sense llindar. Color blau |
0,12% | ||
Vehicles de passatgers de baixes emissions de carboni | 10% | Sense llindar. Color blau |
0,04% | ||
Sector Públic | Dades obertes: Quantitat | - | Sense llindar. Color blau |
117 | |
Dades obertes: percentatge | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Govern electrònic | - | Sense llindar. Color blau |
487 | ||
Adquisicions electròniques al sector públic | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Innovació | Despeses de recerca i desenvolupament (R+D) | 3% | Sense llindar. Color blau |
0,99% | |
Patents | 45 | Sense llindar. Color blau |
10,23 | ||
PiMEs | 98% | Excel·lent. Color verd |
99,88% | ||
Ocupació | Taxa de desocupació | 3% | Sense llindar. Color blau |
13,03% | |
Taxa de desocupació juvenil | 6% | Sense llindar. Color blau |
24,76% | ||
Taxa d'ocupació TIC | 8% | En progrés. Color taronja |
3,43% | ||
Taxa d'ocupació en el sector turístic | 3% | Excel·lent. Color verd |
7,39% | ||
Residus | Recollida de deixalles sòlides | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | |
Edificis | Sostenibilitat d'edificis públics | 100% | Sense dades. Color gris |
- | |
Sistemes integrats de gestió d'edificis públics | 100% | Sense dades. Color gris |
- | ||
Urbanisme | Infraestructura per als vianants | 3% | Excel·lent. Color verd |
4,85% | |
Desenvolupament urbà i ordenació del territori | 100/SÍ | Excel·lent. Color verd |
SÍ |
Medi Ambient
Categoria | Nom del KPI | Valor objetiu | Valor obtingut. Llegenda de colors | Valor obtingut | |
---|---|---|---|---|---|
Qualitat de l'aire | Contaminació ambiental per PM2.53 | 10 | Bo. Color verd clar |
13 | |
Contaminació ambiental per PM10 | 20 | Excel·lent. Color verd |
22 | ||
Contaminació ambiental per NO2 | 40 | Excel·lent. Color verd |
30 | ||
Contaminació ambiental per SO2 | 20 | Excel·lent. Color verd |
4 | ||
Contaminació ambiental per O3 | 100 | Excel·lent. Color verd |
48 | ||
Emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) | 2,77 | Bo. Color verd clar |
1,8 | ||
Aigua i Sanejament | Porcentaje de hogares cubiertos por un Plan de Seguretat del Agua | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | |
Consum d'aigua | 165 | Bo. Color verd clar |
147,7 | ||
Consum d'aigua dolça | 5 | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Aigües residuals tractades (primari) | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Aigües residuals tractades (secundari) | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Aigües residuals tractades (terciari) | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Residus | Abocadors sanitaris | 10% | Sense llindar. Color blau |
63,5% | |
Cremats a l'aire lliure | 0% | Excel·lent. Color verd |
0% | ||
Incinerats | 40% | Sense llindar. Color blau |
0% | ||
Disposats en un abocador a l'aire lliure | 0% | Excel·lent. Color verd |
0% | ||
Reciclats | 65% | Sense llindar. Color blau |
14,76% | ||
Altres | 0% | Sense llindar. Color blau |
21,74% | ||
Qualitat Mediambiental | Exposició a camps electromagnètics (EMF) | 61% | Excel·lent. Color verd |
100% | |
Exposició al soroll | 0% | Sense llindar. Color blau |
70,48% | ||
Biodiversitat/td> | Zones verdes | 90 | Bo. Color verd clar |
61,03% | |
Accessibilitat a zones verdes | 100% | Excel·lent. Color verd |
97,56% | ||
Zones naturals protegides | 17% | Excel·lent. Color verd |
41,25% | ||
Instal·lacions recreatives | 300.000 | Excel·lent. Color verd |
5.255.291,653 | ||
Energia | Consum d'energies renovables | 20% | Sense dades. Color gris |
- | |
Consum d'electricitat | 2.000 | Sense llindar. Color blau |
3.138,73 | ||
Consum domèstic d'energia tèrmica per habitant | 60 | Sense dades. Color gris |
- | ||
Consum d'energia en els edificis públics | 15 | En progrés. Color taronja |
149,87 |
Societat i cultura
Categoria | Nom del KPI | Valor objetiu | Valor obtingut. Llegenda de colors | Valor obtingut | |
---|---|---|---|---|---|
Educació | Estudiants amb accés a TIC | 100% | Sense dades. Color gris |
- | |
Escolarització | 100% | Bo. Color verd clar |
92,36% | ||
Taxa d'educació superior | 30.000 | Excel·lent. Color verd |
48.816 | ||
Alfabetització d'adults | 100% | Excel·lent. Color verd |
99,63% | ||
Salut | Historials mèdics electrònics | 100% | Sense dades. Color gris |
- | |
Esperança de vida | 85 | Excel·lent. Color verd |
83,34 | ||
Taxa de mortalitat materna | 70 | Excel·lent. Color verd |
15,33 | ||
Metges | 450 | Excel·lent. Color verd |
482,9 | ||
Llits hospitalaris | 340 | Excel·lent. Color verd |
511,31 | ||
Cobertura del sistema de salut públic | 100% | Excel·lent. Color verd |
100% | ||
Cultura | Despesa en cultura | 2,6% | Excel·lent. Color verd |
4,10% | |
Infraestructura cultural | - | Sense llindar. Color blau |
- | ||
Habitatge | Assentaments il·legals/informals | 0% | Excel·lent. Color verd |
0,13% | |
Despesa en habitatge | 25% | En progrés. Color taronja |
31% | ||
Inclusió social | Equitat de gènere en terme d'ingressos | 1 | Sense llindar. Color blau |
0,78 | |
Coeficient de Gini | 0 | Excel·lent. Color verd |
34,10 | ||
Pobresa | 0% | Sense llindar. Color blau |
20,64% | ||
Participació electoral | 70% | Excel·lent. Color verd |
72,12% | ||
Disponibilitat de cura infantil | 100% | En progrés. Color taronja |
56,85% | ||
Seguretat | Morts relacionades amb desastres naturals | 0 | Excel·lent. Color verd |
0% | |
Pèrdues econòmiques per desastres naturals | 0% | Sense dades. Color gris |
- | ||
Pla de resiliència | 100/SÍ | Excel·lent. Color verd |
SÍ | ||
Població residint en zones propenses a desastres | 0 | Excel·lent. Color verd |
0% | ||
Temps de resposta del servici d'emergències | 8 | Sense dades. Color gris |
- | ||
Servici de Policia | 340 | En progrés. Color taronja |
196,73 | ||
Servici de Bombers | 133 | En progrés. Color taronja |
49,84 | ||
Taxa de criminalitat | 10 | Sense llindar. Color blau |
636,41 | ||
Morts en accidents de trànsit | 1,35 | En progrés. Color taronja |
1,88 | ||
Seguretat alimentària | Producció d'aliments locals | 70% | Sense dades. Color gris |
- |
La Unió Internacional de Telecomunicacions és l’organisme especialitzat de les Nacions Unides per a les TIC. Entre les seues comeses destaca el desenvolupament de recomanacions o estàndards internacionals (Recomanacions UIT-T), com els indicadors clau de rendiment (Key Performance Indicator, KPI) per a les ciutats intel·ligents i sostenibles (Smart Sustainable Cities, SSC). Estos indicardors se sustenten en els quatre pilars fonamentals que caracteritzen una ciutat: economia, govern, medi ambient i la societat.
L’avaluació dels KPIs permet a les ciutats comprendre fins a quin punt poden ser percebudes com a ciutats intel·ligents i sostenibles. En línia amb això, l’Ajuntament de València porta des de l’any 2013 desenvolupant una estratègia de ciutat intel·ligent que li permet avaluar la situació actual dels servicis municipals mitjançant indicadors de servici, així com la definició d’indicadors de ciutat per a poder comparar-se de manera objectiva amb altres ciutats.
Gràcies al treball realitzat en la certificació de la norma ISO 37120 i la redacció del PNE 178201,València va ser seleccionada per la Unió Internacional de Telecomunicacions com a ciutat de referència per a la col·laboració en la redacció dels indicadors clau de rendiment de la iniciativa Units per les ciutats intel·ligents i sostenibles (United for Smart Sustainable Cities, U4SSC) Nacions Unides i en la implementació dels indicadors corresponents, amb l’objectiu d’ajudar a mesurar el progrés del municipi en la seua estratègia de València Smart City i contribuir per a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU.
La recomanació de la iniciativa U4SSC definix un conjunt d’indicadors fonamentals de rendiment per a les ciutats intel·ligents i sostenibles a fi d’ajudar les ciutats a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible de la ciutat. Estos indicadors servixen com a punt de referència perquè les ciutats de tot el món es comparen en termes d’eficiència i sostenibilitat.
En els últims anys l’Ajuntament de València ha col·laborat estretament amb la UIT informant en tot moment sobre el procés d’avaluació i contribuint a la millora de la normativa. Este treball en concret va començar a realitzar-se al maig de 2018 amb la col·laboració dels servicis municipals i altres organismes públics amb l’objectiu de certificar-se en el segon semestre de l’any 2019.
Amb tot el coneixement adquirit i la col·laboració dels servicis municipals implicats, la ciutat de València ha pogut emplenar els indicadors de ciutat proposats i serà reconeguda en l’àmbit mundial com una de les primeres a aconseguir la certificació Indicadors U4SSC.