Borses de treball - València
Relació de Borses de Treball de l'Ajuntament de València
Borsa | ||
---|---|---|
Nom: Tècnic/a Mitjà/ana de Servicis Socials | ||
Núm. integrants: 68 | ||
Últim cridat: 10 | ||
Observacions | ||
"La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 31 de Juliol de 2009, va adopta el següent acord:Vistes les actuacions obrants a l'expedient, de conformitat amb les mateixes, s'ACORDA: CONSTITUIR, una vegada finalitzat el procés selectiu convocat per esta Corporació per a cobrir en propietat 17 places de Tècnic/a Mitjà/ana de Servicis Socials, BORSA DE TREBALL per a futurs nomenaments interins i/o contractacions laborals d'esta Corporació de TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE SERVICIS SOCIALS, integrada pels/per les aspirants que han superat el primer exercici de la convocatòria, i per ordre de qualificació total obtinguda en els exercicis realitzats, tal i com a continuació s'indica:" | ||
Fitxers adjunts | ||
(24/01/2025) Constitució de noves borses de treball (pdf 68 kb).(24/01/2025) Declaració de caducitat de diverses borses de treball (pdf 52 kb).
Bases Generals
(05/03/2025) Modificació de les Bases generals de constitució i gestió de les Borses de Treball per a futurs nomenaments interins i per millora d'ocupació (pdf 122 kb). (17/12/2024) Bases generals que regiran la constitució i gestió de les Borses de Treball per a futurs nomenaments interins i per millora d'ocupació (pdf 355 kb).
Codi: sweb742:8080: