Legislatura 2023-2027 - València
Personal eventual
La Junta de Govern Local, per acords núm. 94, de 7 de juliol, núm. 101 de 14 de juliol i núm. 90 de 21 de juliol de 2023, va aprovar el número de personal eventual, característiques i retribucions, així com el nomenament de personal adscrit a diferents grups municipals i Gabinet d'Alcaldia.
Es determina les característiques i retribucions del personal eventual de la següent forma:
- Jefatura Gabinet Alcaldia. Retribució bruta anual 77.214,76 euros.
- Assessoria Alcaldia. Retribució bruta anual 75.754,00 euros.
- Jefatura Pemsa. Retribució bruta anual 75.754,00 euros.
- Secretària de Grup Municipal. Retribució bruta anual 75.754,00 euros.
- Assessoria Comunicació. Retribució bruta anual 65.873,22 euros.
- Funcionariat eventual (Assessor/a Grup Municipal / Gabinet d'Alcaldia). Retribució bruta anual 65.873,22 euros.
La relació actual del personal eventual de l'Ajuntament de València és la següent:
Retribució anual bruta 2025
| Interesat | Import |
|---|---|
| Rodríguez-Santana de Torres, Ignacio - Secretari Grup | 75.754,00 € |
| Cabrero Losado, Jaume | 65.873,22 € |
| Armero Estruch, Alberto | 65.873,22 € |
| Catalá Verdet, Sonsoles | 65.873,22 € |
| Diego Martí, Cristina | 65.873,22 € |
| Pardo Belenguer, Enrique | 65.873,22 € |
| Salom Andrés, Luís | 65.873,22 € |
| Vivó Lozano, Mª Soledad | 65.873,22 € |
| García Conesa, Alba | 65.873,22 € |
| Navarro Belenguer, Amparo | 65.873,22 € |
| López García, Joan | 65.873,22 € |
| Real Conesa, Cristina | 65.873,22 € |
| Fernández-Checa Ruiz, Alejandro | 65.873,22 € |
| Sánchez Hurriaga, Antonio | 65.873,22 € |
| Peiró Barrón, José Antonio | 65.873,22 € |
| Pedrós Cotino, María Salud | 65.873,22 € |
| Del Cotillo Contri, Javier | 65.873,22 € |
| Valero Lluesma, Julio | 65.873,22 € |
| Matamales Sanchis, Ana Mª | 65.873,22 € |
| Corell Aznar, José Mª | 65.873,22 € |
| Cano Cifuentes, Claudia | 65.873,22 € |
| Interesat | Import |
|---|---|
| Tarín Gurrea, Esther - Secretària del Grup | 75.754,00 € |
| Baeza Lloret, Marta | 65.873,22 € |
| Hornos Llosa, Juan Ramón | 65.873,22 € |
| Martínez Carrasco, Jordi | 65.873,22 € |
| Bellés Bellés, Dídac | 65.873,22 € |
| González Medina, Víctor | 65.873,22 € |
| Mezquida Ortega, Amadeu | 65.873,22 € |
| Molto Gisbert, Sara | 65.873,22 € |
| Carreras Selma, Paloma | 65.873,22 € |
| Bartual Roig, Josep | 65.873,22 € |
| Tur Sanahuja, Juan Enrique | 65.873,22 € |
| Dobón Signes, Helena | 65.873,22 € |
| Pons Cueves, Víctor | 65.873,22 € |
| Mulas González, Meritxell | 65.873,22 € |
| Interesat | Import |
|---|---|
| Murria Villanueva, Juan Manuel - Secretari del Grup | 75.754,00 € |
| Domínguez Gómez, Rosa Mª | 65.873,22 € |
| Martínez López, Juan Gabriel | 65.873,22 € |
| Fernández Pla, Carlos | 65.873,22 € |
| Maluenda Rico, Elisa | 65.873,22 € |
| Reyes Gimeno, Miriam | 65.873,22 € |
| Quilis Rillo, Jessica | 65.873,22 € |
| Toledo Bueno, Crsitóbal Óscar | 65.873,22 € |
| García Safont, Francisco Javier | 65.873,22 € |
| Ramírez Olmos, Mª Lorena | 65.873,22 € |
| Villalba Crucera, Rafael | 65.873,22 € |
| González Fernández, Sebastián | 65.873,22 € |
| Interesat | Import |
|---|---|
| Beltrán Esteban, Fernando - Secretari del Grup | 77.214,76 € |
| Marí Ventura, Javier | 65.873,22 € |
| Arjona Dasi, M. Amparo | 64.266,58 € |
| Bas Sorio, José Manuel | 64.266,58 € |
| Bayarri Núñez, Agueda | 64.266,58 € |
| Gallart Pérez, Raúl | 64.266,58 € |
| Caro Caro, Jesús | 64.266,58 € |
| Estornell Macho-Quevedo, Andrea | 64.266,58 € |
| Interesat | Import |
|---|---|
| Esteve Pla, José Manuel - Cap Premsa | 75.754,00 € |
| Esquibel Jorcano, Mª Pilar | 64.266,58 € |
| Interesat | Import |
|---|---|
| Grau Muñoz, Cristóbal - Cap Gabinet Alcaldia | 75.331,48 € |
| Estellés Ferrer, Clara | 75.754,00 € |

