Legislatura 2023-2027 - València
Personal eventual
La Junta de Govern Local, per acords núm. 94, de 7 de juliol, núm. 101 de 14 de juliol i núm. 90 de 21 de juliol de 2023, va aprovar el número de personal eventual, característiques i retribucions, així com el nomenament de personal adscrit a diferents grups municipals i Gabinet d'Alcaldia.
Es determina les característiques i retribucions del personal eventual de la següent forma:
- Jefatura Gabinet Alcaldia. Retribució bruta anual 80.332,42 euros.
- Assessoria Alcaldia. Retribució bruta anual 78.812,58 euros.
- Jefatura Pemsa. Retribució bruta anual 78.812,58 euros.
- Secretària de Grup Municipal. Retribució bruta anual 78.812,58 euros.
- Assessoria Comunicació. Retribució bruta anual 78.812,58 euros.
- Funcionariat eventual (Assessor/a Grup Municipal / Gabinet d'Alcaldia). Retribució bruta anual 68.532,80 euros.
La relació actual del personal eventual de l'Ajuntament de València és la següent:
Retribució anual bruta 2025
| Interesat | Import |
|---|---|
| Rodríguez-Santana de Torres, Ignacio - Secretari Grup | 78.812,58 € |
| Cabrero Losado, Jaume | 68.532,80 € |
| Armero Estruch, Alberto | 68.532,80 € |
| Catalá Verdet, Sonsoles | 68.532,80 € |
| Diego Martí, Cristina | 68.532,80 € |
| Pardo Belenguer, Enrique | 68.532,80 € |
| Salom Andrés, Luís | 68.532,80 € |
| Vivó Lozano, Mª Soledad | 68.532,80 € |
| García Conesa, Alba | 68.532,80 € |
| Navarro Belenguer, Amparo | 68.532,80 € |
| López García, Joan | 68.532,80 € |
| Real Conesa, Cristina | 68.532,80 € |
| Fernández-Checa Ruiz, Alejandro | 68.532,80 € |
| Sánchez Hurriaga, Antonio | 68.532,80 € |
| Peiró Barrón, José Antonio | 68.532,80 € |
| Pedrós Cotino, María Salud | 68.532,80 € |
| Del Cotillo Contri, Javier | 68.532,80 € |
| Valero Lluesma, Julio | 68.532,80 € |
| Matamales Sanchis, Ana Mª | 68.532,80 € |
| Corell Aznar, José Mª | 68.532,80 € |
| Cano Cifuentes, Claudia | 68.532,80 € |
| Celda Moret, Javier | 68.532,80 € |
| Interesat | Import |
|---|---|
| Tarín Gurrea, Esther - Secretària del Grup | 78.812,58 € |
| Baeza Lloret, Marta | 68.532,80 € |
| Hornos Llosa, Juan Ramón | 68.532,80 € |
| Martínez Carrasco, Jordi | 68.532,80 € |
| Bellés Bellés, Dídac | 68.532,80 € |
| González Medina, Víctor | 68.532,80 € |
| Mezquida Ortega, Amadeu | 68.532,80 € |
| Molto Gisbert, Sara | 68.532,80 € |
| Carreras Selma, Paloma | 68.532,80 € |
| Bartual Roig, Josep | 68.532,80 € |
| Tur Sanahuja, Juan Enrique | 68.532,80 € |
| Dobón Signes, Helena | 68.532,80 € |
| Pons Cueves, Víctor | 68.532,80 € |
| Mulas González, Meritxell | 68.532,80 € |
| Interesat | Import |
|---|---|
| Murria Villanueva, Juan Manuel - Secretari del Grup | 78.812,58 € |
| Domínguez Gómez, Rosa Mª | 68.532,80 € |
| Fernández Pla, Carlos | 68.532,80 € |
| Maluenda Rico, Elisa | 68.532,80 € |
| Reyes Gimeno, Miriam | 68.532,80 € |
| Quilis Rillo, Jessica | 68.532,80 € |
| Toledo Bueno, Crsitóbal Óscar | 68.532,80 € |
| García Safont, Francisco Javier | 68.532,80 € |
| Ramírez Olmos, Mª Lorena | 68.532,80 € |
| Villalba Crucera, Rafael | 68.532,80 € |
| González Fernández, Sebastián | 68.532,80 € |
| Interesat | Import |
|---|---|
| Beltrán Esteban, Fernando - Secretari del Grup | 78.812,58 € |
| Marí Ventura, Javier | 68.532,80 € |
| Arjona Dasi, M. Amparo | 68.532,80 € |
| Bas Sorio, José Manuel | 68.532,80 € |
| Bayarri Núñez, Agueda | 68.532,80 € |
| Gallart Pérez, Raúl | 68.532,80 € |
| Caro Caro, Jesús | 68.532,80 € |
| Estornell Macho-Quevedo, Andrea | 68.532,80 € |
| Interesat | Import |
|---|---|
| Esteve Pla, José Manuel - Cap Premsa | 78.812,58 € |
| Esquibel Jorcano, Mª Pilar | 68.532,80 € |
| Interesat | Import |
|---|---|
| Grau Muñoz, Cristóbal - Cap Gabinet Alcaldia | 80.332,42 € |
| Estellés Ferrer, Clara | 78.812,58 € |

