Àrees i Delegacions | Ajuntament de València - València
Àrees de Govern i Delegacions
Són els nivells essencials de l'organització administrativa municipal, i comprenen cada una d'elles un o diversos sectors funcionalment homogenis de matèries de competència de l'administració del municipi.
Correspon a l'alcalde determinar el nombre total, denominació i competències de les àrees de govern.
La direcció superior de les àrees de govern correspon a un director-coordinador/ directora-coordinadora segons a qui s'encomana, entre altres, les funcions de direcció, planificació, coordinació i definició dels objectius de la mateixa.
Davall la seua dependència, exerciran les seues funcions les regidores i els regidors delegats, als que corresponen la direcció de l'activitat de la seua delegació, que versarà sobre un conjunt homogeni de matèries de competència de l'àrea de govern a què lil'ls troben adscrits.
En l'actualitat governa el Partit Popular i VOX. Es troba estructurat per l'Alcaldia i 10 àrees.
Alcaldessa | María José Catalá Verdet |
Regidor Delegat de Relacions Institucionals i amb altres Administracions i Portaveu del Govern Municipal | Juan Carlos Caballero Montañés |
Regidor Delegat de Comunicació i Relació amb els Mitjans | Juan Carlos Caballero Montañés |
Regidor Delegat de Grans Projectes | José Marí Olano |
Regidora Delegada de Turisme | Paula María Llobet Vilarrasa |
Regidora Delegada d'Innovació, Tecnologia, Agenda Digital i Captació d'Inversions | Paula María Llobet Vilarrasa |
Titular de l'Àrea i primera tinent d'alcalde | María José Ferrer San Segundo |
Regidora Delegada d'Hisenda i Pressupostos | María José Ferrer San Segundo |
Regidor Delegat de Transparència, Informació i Defensa de la Ciutadania | Juan Carlos Caballero Montañés |
Titular de l'Àrea | José Vicente Gosálbez Payá |
Regidor Delegat d'Ocupació, Formació i Emprenedoria | José Vicente Gosálbez Payá |
Titular de l'Àrea i tercera tinent d'alcalde | Julia Climent Monzó |
Regidor Delegat de Patrimoni | Juan Manuel Badenas Carpio |
Regidor Delegat de Control Administratiu | José Marí Olano |
Regidora Delegada de Recursos Humans | Julia Climent Monzó |
Regidora Delegada de Servicis Centrals Tècnics | Julia Climent Monzó |
Regidor Delegada de Contractació | José Marí Olano |
Regidora Delegada de Participació, Acció Veïnal i Pedanies | Julia Climent Monzó |
Regidora Delegada de Responsabilitat Patrimonial | Cecilia Carmen Herrero Camilleri |
Titular de l'Àrea | Jesús Carbonell Aguilar |
Regidor Delegat de Policia Local de València | Jesús Carbonell Aguilar |
Regidor Delegat de Prevenció, Extinció d'Incendis i Protección Civil | Juan Carlos Caballero Montañés |
Regidor Delegat de Mobilitat | Jesús Carbonell Aguilar |
Regidor Delegat d'Espai Públic | Jesús Carbonell Aguilar |
Regidor Delegat de Comerç i Mercats | Santiago Ballester Casabuena |
Titular de l'Àrea i quart tinent d'alcalde | Juan Manuel Giner Corell |
Regidor Delegat d'Habitatge | Juan Manuel Giner Corell |
Regidor Delegat de Gestió d'Obres i Manteniment d'Infraestructures | Juan Manuel Giner Corell |
Regidor Delegat de Planificació i Gestió Urbana | Juan Manuel Giner Corell |
Regidor Delegat de LLicències Urbanístiques-Activitats | Juan Manuel Giner Corell |
Titular de l'Àrea | Mónica Gil Cano |
Regidor Delegat de Parcs i Jardins | Mónica Gil Cano |
Regidor Delegat de Devesa-Albufera | José Vicente Gosálbez Payá |
Regidora Delegada de Platges | Mónica Gil Cano |
Regidor Delegada d'Agricultura | José Vicente Gosálbez Payá |
Titular de l'Àrea | Carlos Luis Mundina Gómez |
Regidor Delegat de Neteja i Recollida de Residus | Carlos Luis Mundina Gómez |
Regidor Delegat de Cicle Integral de l'Aigua | Carlos Luis Mundina Gómez |
Regidor Delegat de Millora Climàtica, Acústica y Eficiència Energètica | Carlos Luis Mundina Gómez |
Regidor Delegat de Cementeris i Servicis Funeraris | Carlos Luis Mundina Gómez |
Titular de l'Àrea | Mónica Gil Cano |
Regidora Delegada de Família, Joventut i Infància | Mónica Gil Cano |
Regidor Delegat de Sanitat i Consum | José Vicente Gosálbez Payá |
Regidora Delegada de Festes i Tradicions | Mónica Gil Cano |
Titular de l'Àrea | Marta Torrado de Castro |
Regidora Delegada de Servicis Socials | Marta Torrado de Castro |
Regidora Delegada d'Igualtat | Mª del Rocío Gil Uncio |
Regidora Delegada de Majors | Marta Torrado de Castro |
Titular de l'Àrea | José Luis Moreno Maicas |
Regidor Delegat d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals | José Luis Moreno Maicas |
Regidora Delegada d'Educació | Mª del Rocío Gil Uncio |
Regidora Delegada d'Esports | Mª del Rocío Gil Uncio |
Regidor Delegat de Falles | Santiago Ballester Casabuena |
Informació addicional
Organigrama gràfic (pdf 121 Kb).Directori telefònic (pdf 9,7 Mb).
Persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació Organismes i entitats dependents o participadesRelació de Llocs de Treball de l'Ajuntament i entitats dependents
Comité d'Empresa (pdf 55 kb)Plantilla PressupostJunta de Personal (pdf 52 kb)Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València (pdf 242 Kb)Retribucions del personal laboral i funcionariDirectori d'edificis i oficines municipals
Relació de Llocs de Treball
Relació de Llocs de Treball 2025
Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament 2025, aprobada en acord de la Junta de Govern Local de data 17 de gener de 2025 (pdf 712 Kb)
Relació de Llocs de Treball 2014 - 2024
Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament 2014 - 2024
Informació addicional
Organigrama gràfic (pdf 121 Kb).Directori telefònic (pdf 9,7 Mb).
Persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació Organismes i entitats dependents o participadesRelació de Llocs de Treball de l'Ajuntament i entitats dependents
Comité d'Empresa (pdf 55 kb)Plantilla PressupostJunta de Personal (pdf 52 kb)Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València (pdf 242 Kb)Retribucions del personal laboral i funcionariDirectori d'edificis i oficines municipals