Corporació 2011-2015 - València
Membres de la Corporació 2015-2019. Retribució anual bruta.
| Alcalde | |||
|---|---|---|---|
| Sr. | Joan Ribó Canut | Alcalde | 82.602,94 | 
| Regidors/es | |||
| Sra. | Sandra Gómez López | 1r Tinienta d'Alcalde | 79.298,80 | 
| Sra. | María Oliver Sanz | 2na Tinenta d'Alcalde | 79.298,80 | 
| Sra. | Consol Castillo Plaza | Tinenta d'Alcalde | 74.342,66 | 
| Sr. | Sergi Campillo Fernández | Tinent d'Alcalde | 74.342,66 | 
| Sra. | Anaïs Menguzzato García | Tinenta d'Alcalde | 74.342,66 | 
| Sr. | Giuseppe Grezzi | Tinent d'Alcalde | 74.342,66 | 
| Sra. | Neus Fábregas Santana | Tinenta d'Alcalde | 74.342,66 | 
| Sr. | Vicent Manuel Sarrià Morell | Tinent d'Alcalde | 74.342,66 | 
| Sra. | María Pilar Soriano Rodríguez | Tinenta d'Alcalde | 74.342,66 | 
| Sra. | Gloria Telllo Company | Tinenta d'Alcalde | 74.342,66 | 
| Sr. | Roberto Jaramillo Martínez | Regidor | 72.690,52 | 
| Sr. | Ramón Vilar Zanón | Regidor | 72.690,52 | 
| Sra. | María Teresa Girau Meliá | Regidora | 72.690,52 | 
| Sr. | Carlos Galiana Llorens | Regidor | 72.690,52 | 
| Sra. | Isabel Lozano Lázaro | Regidora | 72.690,52 | 
| Sr. | Pere Sixte Fuset i Tortosa | Regidor | 72.690,52 | 
| Sr. | Alfonso Novo Belenguer | Regidor - Portaveu grup | 69.386,38 | 
| Sr. | Fernando Giner Grima | Regidor - Portaveu grup | 69.386,38 | 
| Sr. | Alberto José Mendoza Segui | Regidor | 66.495,37 | 
| Sra. | Lourdes Bernal Sanchís | Regidora | 66.495,37 | 
| Sr. | Félix Crespo Hellín | Regidor | 66.495,37 | 
| Sr. | Cristóbal Grau Muñoz | Regidor | 66.495,37 | 
| Sra. | Mª Àngels Ramón-Llin Martínez | Regidora | 66.495,37 | 
| Sr. | Vicente Igual Alandete | Regidor | 66.495,37 | 
| Sra. | Beatriz Simón Castellets | Concejala | 66.495,37 | 
| Sra. | Mª Jesús Puchalt Farinós | Regidora | 66.495,37 | 
| Sra. | Mª Dolores Jiménez Díaz | Regidora | 66.495,37 | 
| Sr. | Manuel Camarasa Navalón | Regidor | 66.495,37 | 
| Sra. | Mª Amparo Picó Peris | Regidora | 66.495,37 | 
| Sr. | Narciso Estellés Escorihuela | Regidor | 66.495,37 | 
| Sr. | José María Bravo Plana-Sala | Regidor (75%) | 49.871,50 | 
| Sr. | Eusebio Monzó Martínez | Regidor (35%) | 23.273,32 | 
Codi: sweb742:8080:

