Legislatura 2023-2027 - València
Personal eventual
La Junta de Govern Local, per acords núm. 94, de 7 de juliol, núm. 101 de 14 de juliol i núm. 90 de 21 de juliol de 2023, va aprovar el número de personal eventual, característiques i retribucions, així com el nomenament de personal adscrit a diferents grups municipals i Gabinet d'Alcaldia.
Es determina les característiques i retribucions del personal eventual de la següent forma:
- Jefatura Gabinet Alcaldia. Retribució bruta anual 75.331,48 euros.
- Assessoria Alcaldia. Retribució bruta anual 73.906,42 euros.
- Jefatura Pemsa. Retribució bruta anual 73.906,42 euros.
- Secretària de Grup Municipal. Retribució bruta anual 73.906,42 euros.
- Assessoria Comunicació. Retribució bruta anual 64.266,58 euros.
- Funcionariat eventual (Assessor/a Grup Municipal / Gabinet d'Alcaldia). Retribució bruta anual 64.266,58 euros.
La relació actual del personal eventual de l'Ajuntament de València és la següent:
Retribució anual bruta 2025
| Interesat | Import |
|---|---|
| Rodríguez-Santana de Torres, Ignacio - Secretari Grup | 73.906,42 € |
| Cabrero Losado, Jaume | 64.266,58 € |
| Armero Estruch, Alberto | 64.266,58 € |
| Catalá Verdet, Sonsoles | 64.266,58 € |
| Diego Martí, Cristina | 64.266,58 € |
| Pardo Belenguer, Enrique | 64.266,58 € |
| Salom Andrés, Luís | 64.266,58 € |
| Vivó Lozano, Mª Soledad | 64.266,58 € |
| García Conesa, Alba | 64.266,58 € |
| Navarro Belenguer, Amparo | 64.266,58 € |
| López García, Joan | 64.266,58 € |
| Real Conesa, Cristina | 64.266,58 € |
| Fernández-Checa Ruiz, Alejandro | 64.266,58 € |
| Sánchez Hurriaga, Antonio | 64.266,58 € |
| Peiró Barrón, José Antonio | 64.266,58 € |
| Pedrós Cotino, María Salud | 64.266,58 € |
| Del Cotillo Contri, Javier | 63.589,49 € |
| Valero Lluesma, Julio | 64.266,58 € |
| Matamales Sanchis, Ana Mª | 64.266,58 € |
| Ros Martínez, Carlos | 64.266,58 € |
| Corell Aznar, José Mª | 64.266,58 € |
| Cano Cifuentes, Claudia | 64.266,58 € |
| Interesat | Import |
|---|---|
| Tarín Gurrea, Esther - Secretària del Grup | 73.906,42 € |
| Baeza Lloret, Marta | 64.266,58 € |
| Hornos Llosa, Juan Ramón | 64.266,58 € |
| Martínez Carrasco, Jordi | 64.266,58 € |
| Bellés Bellés, Dídac | 64.266,58 € |
| González Medina, Víctor | 64.266,58 € |
| Mezquida Ortega, Amadeu | 64.266,58 € |
| Molto Gisbert, Sara | 64.266,58 € |
| Carreras Selma, Paloma | 64.266,58 € |
| Bartual Roig, Josep | 64.266,58 € |
| Tur Sanahuja, Juan Enrique | 64.266,58 € |
| Dobón Signes, Helena | 64.266,58 € |
| Pons Cueves, Víctor | 64.266,58 € |
| Mulas González, Meritxell | 64.266,58 € |
| Interesat | Import |
|---|---|
| Murria Villanueva, Juan Manuel - Secretari del Grup | 73.906,42 € |
| Domínguez Gómez, Rosa Mª | 64.266,58 € |
| Martínez López, Juan Gabriel | 64.266,58 € |
| Fernández Pla, Carlos | 64.266,58 € |
| Maluenda Rico, Elisa | 64.266,58 € |
| Reyes Gimeno, Miriam | 64.266,58 € |
| Quilis Rillo, Jessica | 64.266,58 € |
| Toledo Bueno, Crsitóbal Óscar | 64.266,58 € |
| García Safont, Francisco Javier | 64.266,58 € |
| Ramírez Olmos, Mª Lorena | 64.266,58 € |
| Villalba Crucera, Rafael | 64.266,58 € |
| González Fernández, Sebastián | 64.266,58 € |
| Interesat | Import |
|---|---|
| Beltrán Esteban, Fernando - Secretari del Grup | 73.906,42 € |
| Marí Ventura, Javier | 64.266,58 € |
| Arjona Dasi, M. Amparo | 64.266,58 € |
| Bas Sorio, José Manuel | 64.266,58 € |
| Bayarri Núñez, Agueda | 64.266,58 € |
| Gallart Pérez, Raúl | 64.266,58 € |
| Caro Caro, Jesús | 64.266,58 € |
| Estornell Macho-Quevedo, Andrea | 64.266,58 € |
| Interesat | Import |
|---|---|
| Esteve Pla, José Manuel - Cap Premsa | 73.906,42 € |
| Esquibel Jorcano, Mª Pilar | 64.266,58 € |
| Interesat | Import |
|---|---|
| Grau Muñoz, Cristóbal - Cap Gabinet Alcaldia | 75.331,48 € |
| Estellés Ferrer, Clara | 73.906,42 € |

