Corporació 2023-2027 - València
Membres de la Corporació. Retribució anual bruta sense antiguitat 2026
| Alcaldessa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mª José Catalá Verdet | Alcaldesa | 98.579,04 € | Dedicació exclusiva | |
| Regidores i regidors | ||||
| María José Ferrer San Segundo | 1a Tinent d'Alcalde | 88.720,38 € | Dedicació exclusiva | |
| José Vicente Gosálbez Payá | 2n Tinent d'Alcalde | 88.720,38 € | Dedicació exclusiva | |
| María Julia Climent Monzó | 3a Tinent d'Alcalde | 88.720,38 € | Dedicació exclusiva | |
| Juan Giner Corell | 4t Tinent d'Alcalde | 88.720,38 € | Dedicació exclusiva | |
| Rocío Gil Uncio | Regidora equip de Govern | 86.749,60 € | Dedicació exclusiva | |
| Paula Llobet Vilarrasa | Regidora equip de Govern | 86.749,60 € | Dedicació exclusiva | |
| Santiago Ballester Casabuena | Regidor equip de Govern | 86.749,60 € | Dedicació exclusiva | |
| Marta Torrado de Castro | Regidora equip de Govern | 86.749,60 € | Dedicació exclusiva | |
| Carlos Luis Mundina Gómez | Regidor equip de Govern | 86.749,60 € | Dedicació exclusiva | |
| Juan Carlos Caballero Montañés | Regidor equip de Govern | 86.749,60 € | Dedicació exclusiva | |
| José Luis Moreno Maicas | Regidor equip de Govern | 86.749,60 € | Dedicació exclusiva | |
| Jesús Carbonell Aguilar | Regidor equip de Govern | 86.749,60 € | Dedicació exclusiva | |
| Juan Badenas Carpio | Regidor equip de Govern | 76.493,93 € | Dedicació parcial (75%) | |
| José Marí Olano | Regidor equip de Govern | 73.934,00 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Cecilia Herrero Camilleri | Regidora equip de Govern | 86.749,60 € | Dedicació exclusiva | |
| Mónica Gil Cano | Regidora equip de Govern | 86.749,60 € | Dedicació exclusiva | |
| Lucía Beamud Villanueva | Regidora | 73.934,00 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Gloria Amparo Tello Company | Regidora | 73.934,00 € | Dedicació parcial (75%) | |
| María Teresa Ibáñez Giménez | Regidora | 79.372,30 € | Dedicació exclusiva | |
| Elisa Valía Cotanda | Regidora | 79.372,30 € | Dedicació exclusiva | |
| Borja Jesús Sanjuan Roca | Portaveu grup | 82.806,36 € | Dedicació exclusiva | |
| Carmen Luisa Robles Galindo | Portaveu grup | 82.806,36 € | Dedicació exclusiva | |
| Eva Mª Coscolla Grau | Regidora | 79.372,30 € | Dedicació exclusiva | |
| Guiseppe Grezzi | Regidor | 74.902,99 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Sergi Campillo Fernández | Regidor | 73.934,00 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Pere Sixte Fuset i Tortosa | Regidor | 74.902,99 € | Dedicació parcial (75%) | |
| M. Luisa Notario Villanueva | Regidora | 78.254,04 € | Dedicació exclusiva | |
| Ferrán Puchades Vila | Regidor | 78.254,04 € | Dedicació exclusiva | |
| Javier Ismael Mateo García | Regidor | 78.861,60 € | Dedicació exclusiva | |
| Nuria Llopis Borrego | Regidora | 73.934,00 € | Dedicació parcial (75%) | |
| María Dolores López Alarcón | Regidora | 73.934,00 € | Dedicació parcial (75%) | |
| Borja Santamaría Herrero | Regidor | 73.934,00 € | Dedicació parcial (75%) | |
Dades actualitzades a 24 de març de 2026
Codi: sweb742:8080:

