Vivienda. Protegidas-Privadas - València
VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL DE PROMOCIÓ PRIVADA
| Vivendes | Emplaçament | Interesat | Observacions |
|---|---|---|---|
| 48 | Almacera, 8-10 | Espacio y Urbanismo, S.L. | 57 places d'aparcament |
| 1 | Marques de Vallterra, 223 | Fortea García, José Luis | |
| 28 | Escotilla, 999 | Cortes Requeni, Pascual | |
| 50 | El Ecuador, 101 | Actividades Urbanas, S.A. | 56 places d'aparcament |
| 32 | Siete Aguas, 11-13 | PROMAZUR, S.A. | 48 places d'aparcament |
| 32 | Lirio, 30 | PROARA MEDITERRANEA | 104 places d'aparcament |
| 24 | Padre Simo, 7-9 | MISTALENSE DE PROMOCIONES INMOBILIARIA | 49 places aparcament |
| 18 | Mendez Núñez, 28 | PROARA MEDITERRANEA | 72 places aparcament |
| Total 233 |
| Vivendes | EMPLAÇAMENT | INTERESAT | DATA COMISSIÓ | Observacions |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Palma de Gandía, 73 | PROESCA S.L. | 25/02/2008 | 27 places aparcament |
| Viviendas | EMPLAÇAMENT | INTERESAT | Observacions |
|---|---|---|---|
| 10 | EP Sector Moreras 13 | CONSTRUCCIONES LIDON | 12 places d'aparcament |
| 238 | EP. Barraques de Llacer | PROARA MEDITERRANEA S.A. | 190 places aparcament - SOCIOPOLIS |
| 64 | EP. Sector Moreras GN. 4 | METROVACESA S.A. | 69 places aparcament |
| 34 | EP. Sector Moreras GN. 4 | LUBASA S.A. | 47 places aparcament |
| Total 346 |
| Viviendas | EMPLAÇAMENT | INTERESAT | Observacions |
|---|---|---|---|
| 24 | EP Sector Moreras 9-11 | CONSTRUCCIONES KER, S.A. | 26 pl. aparcament - plaques captació solar |
| 96 | EP Sector La Torre | EDIFICIOS VALENCIA S.A. | 127 pl. aparcament - plaques captació solar |
| 51 | EP. Sector Moreras 2 | REYAL URBIS S.A. | 74 pl. aparcament |
| 32 | EP Sector Moreras 2 | RESIDENCIALES EL CID S.L. | 32 pl. aparcament - plaques captació solar |
| 96 | Real de Madrid, 100 | COOP VIV COLUMAR 2012 | 110 pl. aparcament - plaques captació solar |
| 105 | Bernat Descoll, 69 / Poeta F. García Lorca, 10 | URBANAS PATRAIX, S.A. | 99 pl. aparcament - plaques captació solar |
| 28 | EP Salvador Cervero, 17 | DESARROLLOS URBANÍSTICOS DE NUEVOS | 57 pl. aparcament - plaques captació solar |
| 76 | De La Safor, 13 | DESARROLLOS URBANÍSTICOS DE NUEVOS | 115 pl. aparcament - plaques captació solar |
| 68 | Valle de Ayora, 6 | DESARROLLOS URBANÍSTICOS DE NUEVOS | 138 pl. aparcament - plaques captació solar |
| 66 | Carlos Cortina, 5 | DUNE | 132 pl. aparcament - plaques captació solar |
| 88 | E.P. Sector La Torre, 3 | COOP. VALENCIANA D'HABITATGE (UGT) | 60 pl. aparcament - plaques captació solar |
| 86 | E.P. Sector Moreras, 4 | COMPAÑÍA VALENCIANA DE VIVIENDAS CIVISA | |
| 63 | E.P. Sector Moreras, 12 | URBANAS DE LEVANTE | 94 pl. aparcament - plaques captació solar |
| 60 | Vidal de Blanes y Bello, 15 y 17 | URBIMETRO | vivendes lloguer |
| 93 | Beniferri, 10 - Xiprers, 16 | DUNE, S.L. | 169 pl. aparcament - plaques captació solar |
| 84 | Angel de Villena, 32 | URBANIZADORA CUATRE CARRERES, S.L. | 3 viv. discapacitat - 111 pl. aparcament - PAI Cuatre Carreres - plaques captació solar |
| Total 1116 |
Llicències d'edificació per a construcció de Vivendes de Protecció Pública (VPP) en la ciutat de València: (la concessió de llicència municipal no prejutja la concessió de la qualificació d'estes vivendes com VPP i l'accés a les ajudes corresponents, que és competència de la Conselleria de Territori i Vivenda):
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb els procediments a què es referix, la tramitació dels quals se subjectarà sempre a les seues normes específiques.
Informació addicional
Codi: sweb741:8080:

